Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 17801-0c010 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή κατά περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια το μήνα |
Αριθμός OEM: | 17801-0c010 | Όνομα τμήματος: | Φίλτρο αέρα |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | ΦΟΡΔ ΜΑΖΔΑ ΤΟΙΩΤΑ | Αποθέματα: | Διαθέσιμο |
Υψόμετρο: | 174 χιλ. | Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία |
Καθαριστήρα φίλτρου αέρα 17801-0C010 Μέρη επισκευής αυτοκινήτων για Ford MAZDA TOYOTA
Ειδικότητα:
Αριθμός μοντέλου: 17801-0C010
Όνομα τμήματος: Φιλτρά αέρα
Περιγραφή μέρους: Μέρος καθαρισμού αέρα
Κατάλληλο αυτοκίνητο: FORD MAZDA TOYOTA
Υλικό μέσων: Συνθετικές ίνες
Εξωτερική διάμετρος: 222 mm
Μέσα διάμετρο: 122 mm
Υψόμετρο: 174 mm
Αποθέματα: Διαθέσιμα
Συσκευή: Ουδέτερη συσκευασία
Κατάσταση: 100% καινούργια
Λειτουργία: Συσκευή απομάκρυνσης μικροσκοπικών σωματιδίων από τον αέρα
Εγκατάσταση τμήματος:
Σχήμα | Ενίγνη | CC | KW | Κύλινδρο | Τύπος | Έτος |
Ford Ranger (ET) 2005/01-2012/07 | ||||||
Δοκιμαστική μονάδα | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Πίκεπ | 2006-2012 |
RANGER (ET) 2,5 TDdi | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Πίκεπ | 2006-2012 |
Δοκιμαστικό όχημα | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2953 | 115 | 4 | Πίκεπ | 2006-2012 |
Το Ranger (ET) 3.0 TDCi 4x4 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2953 | 115 | 4 | Πίκεπ | 2006-2012 |
ΜΑΖΔΑ | ||||||
Το MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN) 2006/08-2015/12 | ||||||
BT-50 Πικάπ (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Πίκεπ | 2006-2015 |
BT50 Πικ-απ (CD, UN) 3.0 CDVi | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2953 | 115 | 4 | Πίκεπ | 2006-2015 |
BT-50 Πικάπ (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 2953 | 115 | 4 | Πίκεπ | 2006-2015 |
MAZDA BT-50 Πλατφόρμα/Σασί (CD, UN) 2006/08- | ||||||
BT50 Πλατφόρμα/Χασί (CD, UN) 2.5 CDVi | WLAT (16 V) | 2500 | 105 | 4 | Πλατφόρμα/Χασί | 2006- |
ΤΟΙΟΤΑ | ||||||
Τοποθέτηση σε λειτουργία | ||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | Το 2009-2015 |
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ένωση στην οποία το μέγεθος της αγοράς είναι υψηλότερο από το μέγεθος της αγοράς. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | 2004-2015 |
Δοκιμαστική μονάδα | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | 2004-2015 |
Δοκιμαστική μονάδα | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | Το 2012-2015 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | Το 2009-2015 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | 2004-2015 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | Το 2009-2015 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | Κλειστό οχήμα εκτός δρόμου | 2005-2015 |
Πλατφόρμα/Χασί του TOYOTA HILUX (_N1_, _N2_) 2005/02- | ||||||
Πλατφόρμα/Χασί HILUX (_N1_, _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Πλατφόρμα/Χασί | 2005- |
Πλατφόρμα/Χασί HILUX (_N1_, _N2_) 3,0 D 4WD (KUN26_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Πλατφόρμα/Χασί | 2005- |
ΤΟΥΟΤΑ HILUX VI Pickup (_N1_) 1994/08-2006/03 | ||||||
Πικαπ HILUX VI (_N1_) 2.5 D-4D (KDN14_, KDN15_, KDN16_, KDN19_) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Πίκεπ | 2001-2005 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Πίκεπ | 2001-2005 |
ΤΟΥΑΤΑ HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Πίκεπ | 2005- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 100 km/h. | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Πίκεπ | 2010- |
Πίκαπ HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Πίκεπ | 2005- |
Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των οχημάτων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος είναι το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των οχημάτων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Πίκεπ | 2007- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 100 km/h. | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Πίκεπ | 2009- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Πίκεπ | 2007- |
Πίνακας 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/20087 | 2TR-FE | 2694 | 116 | 4 | Πίκεπ | 2008-2012 |
Επικοινωνία με το σύστημα HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Πίκεπ | 2005-2012 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 30 km/h. | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Πίκεπ | 2005-2012 |
Η συσκευή HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Πίκεπ | 2012- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 30 km/h. | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Πίκεπ | 2012- |
Επικοινωνία με τα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Πίκεπ | 2004-2006 |
Επικοινωνία με τα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Πίκεπ | 2006- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 30 km/h. | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Πίκεπ | 2005- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 100 km/h. | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | Πίκεπ | 2008-2008 |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 100 km/h. | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Πίκεπ | 2007- |
Επικοινωνία με το σύστημα HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 4,0 (GGN15) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Πίκεπ | 2005- |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 30 km/h. | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Πίκεπ | 2005- |
ΤΟΙΟΤΑ INNOVA I (_N4_) 2003/07- | ||||||
ΙΝΝΟΒΑ Ι (_N4_) 2.0 (TGN40_) | 1TR-FE | 1998 | 100 | 4 | ΠΑΜ | 2003- |
Τι θα συμβεί αν δεν αλλάξεις το φίλτρο αέρα;
Το δυστυχές τελικό αποτέλεσμα του να μην αλλάξετε το φίλτρο αέρα σας, πέρα από το να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά, είναι ότι θα σταματήσει να λειτουργεί εντελώς.Το σύστημα HVAC σας τροφοδοτείται από έναν κινητήρα ανεμιστήρα που πρέπει να εργάζεται πιο σκληρά όταν υπάρχει ένα φραγμένο φίλτροΑυτή η επιπλέον πίεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα ή ακόμη και σπάσιμο. Επιπλέον, προκαλεί μαύρο καπνό ή φλόγες που βγαίνουν από την εξάτμιση, ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα και αποτυχημένη ανάφλεξη ή απουσία κινητήρα.
Ποια είναι η χρήση του φίλτρου αέρα;
Ο κύριος σκοπός ενός φίλτρου αέρα αυτοκινήτου είναι να φιλτράρει και να καθαρίζει τον εξωτερικό αέρα πριν απορροφηθεί από τον κινητήρα του αυτοκινήτου και να καεί μαζί με το καύσιμο για να παράγει καύση.
Πώς μπορώ να ξέρω αν το φίλτρο αέρα μου χρειάζεται αλλαγή;
8 Σημάδια που δείχνουν ότι χρειάζεται αντικατάσταση του φίλτρου αέρα σας
11. Μειωμένη οικονομία καυσίμου
22. Ατυχή ανάφλεξη μηχανής
33. Ασυνήθιστοι ήχοι μηχανών
44. Ελέγξτε το φως του κινητήρα
5Το φίλτρο αέρα φαίνεται βρώμικο.
66. Μειωμένη Ιπποδύναμη
77. Μαύρος καπνός ή φλόγες που βγαίνουν από την εξάτμιση
88. Μυρωδιά βενζίνης όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο.
Γενικά ερωτήματα:
1Πώς αντιμετωπίζετε προβλήματα χαμηλής ποιότητας;
Εάν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας στο πλαίσιο της εγγύησης, θα παρέχεται υπηρεσία επιστροφής και επισκευής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών.
2- Πώς να πάρω μια προσφορά;
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αριθμό, το χρώμα, την φωτογραφία, το VIN, .etc και στείλτε το email σας σε εμάς.
3Καμιά έκπτωση;
Η καλύτερη τιμή μας θα προσφερθεί σύμφωνα με την ποσότητα της παραγγελίας, οπότε παρακαλώ πείτε μας την αγορά σας
Ποσότητα όταν ρωτάτε.
4Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Ναι, μπορούμε να παράγουμε από τα δείγματα ή τεχνικά σχέδια σας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε, θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.