| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Μάρκα: | MHC AP |
| Model Number: | 46517-39500 |
| Minimum Order Quantity: | Negotiable |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Packaging Details: | Neutral Packing or As Requirement |
| Delivery Time: | 3 work days after receiving payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, |
| Supply Ability: | 1000pcs per month |
| Πρότυπο: | 46517-39500 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | HYUNDAI SANTA SPORTAGE |
|---|---|---|---|
| Τύπος αντλιών καυσίμων: | Αισθητήρας ταχύτητας τροχού | Δείγμα: | διαθέσιμος |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Τοποθετώντας θέση: | Ρόδα |
| Επισημαίνω: | 46517-39500 αισθητήρας ταχύτητας ροδών,Αισθητήρας ταχύτητας ροδών της HYUNDAI SANTA SPORTAGE |
||
Αισθητήρας ταχύτητας ροδών μερών αυτοκινήτου cOem 46517-39500 HYUNDAI SANTA SPORTAGE
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 46517-39500
Όνομα μερών: Αισθητήρας ταχύτητας ροδών
Χρησιμοποιημένος στα εξής: HYUNDAI SANTA SPORTAGE
Τύπος προϊόντων: Μέρος αισθητήρων
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ:
| Πρότυπο | Enigne | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
| HYUNDAI SANTA FÉ Ι (SM) 2000/11-2006/03 | ||||||
| SANTA FÉ Ι (SM) 2,7 | G6EA | 2656 | 129 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2005/10-2012/12 | ||||||
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,0 CRDi | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,0 CRDi 4x4 | D4HA | 1995 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi | D4EB | 2188 | 102 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi | D4EB | 2188 | 114 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 114 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi 4x4 | D4EB | 2188 | 102 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi 4x4 | D4HB | 2199 | 145 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 2,2 CRDi GLS | D4EB | 2188 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,2 CRDI GLS 4X4 | D4EB | 2188 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,4 4X4 | G4KE | 2359 | 128 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,7 | G6BA | 2657 | 125 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,7 4X4 | G6BA | 2657 | 125 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2012 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,7 V6 GLS | G6EA | 2656 | 139 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (ΕΚΑΤ.) 2,7 V6 GLS 4X4 | G6EA | 2656 | 139 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2009 |
| SANTA FÉ ΙΙ (εκατ.) 3,3 δυναμικά 4x4 | G6DB | 3342 | 173 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2012 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2004/08- | ||||||
| TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004- |
| TUCSON (JM) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2012 |
| TUCSON (JM) Drive 2,0 όλος-ροδών | G4GC | 1975 | 104 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2010 |
| TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2010 |
| TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4ea-Β | 1991 | 103 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2010 |
| TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2010 |
| TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2010 |
| TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2010 |
| Drive όλος-ροδών του TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2010 |
| Drive όλος-ροδών του TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4ea-Β | 1991 | 103 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2010 |
| Drive όλος-ροδών του TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2010 |
| Drive όλος-ροδών του TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 88 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2010 |
| Drive όλος-ροδών του TUCSON (JM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2010 |
| TUCSON (JM) Drive 2,7 όλος-ροδών | G6ba-γ | 2656 | 129 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004- |
Πού είναι η ρόδα αισθητήρας ταχύτητας;
Οι αισθητήρες ταχύτητας ροδών, επίσης γνωστοί ως «αισθητήρες ABS», είναι μέρος του αντιμπλοκαριστικού φρενάροντας συστήματος (ABS). Βρίσκεται στη ρόδα (η μπροστινή ρόδα είναι στενή στο δίσκο φρένων και η οπίσθια ρόδα βρίσκεται στην οπίσθια κατοικία).
Ποια είναι τα συμπτώματα της ζημίας αισθητήρων ταχύτητας ροδών;
Ο ελαφρύς ερχομός ABS επάνω
Το φως ελέγχου έλξης είναι ανοικτό.
Το φως ελέγχου σταθερότητας έρχεται επάνω.
Η μετάδοση δεν μπορεί να αλλάξει τα εργαλεία.
Το όχημα είναι στο limp τρόπο.
Η assy-ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ είναι κώδικας 31935+A συμβούλευσης στο διάγραμμα κατωτέρω
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με
Η έρευνά σας είναι ευπρόσδεκτη εδώ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με από το πρόσωπο επαφών: Η Δεσποινίς. Jane
Τηλ.: +8615002030283.We θα επιστρέψει σε σας μόλις λάβουμε τα μηνύματά σας.