Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 11427537293 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 1- οι ημέρες εργασίας, εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα |
Όροι πληρωμής: | T/T Western Union Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/month |
Αριθμός μερών.: | 11427537293 | Όνομα μερών: | στόλισμα κατοικίας φίλτρων πετρελαίου |
---|---|---|---|
Πρότυπο αυτοκινήτων: | BWM | Μέγεθος: | Πρότυπα cOem |
Άλλος αριθμός OE: | 11428637821 | ||
Επισημαίνω: | Στόλισμα κατοικίας φίλτρων πετρελαίου της BMW,11427537293,11428637821 |
Σφραγίδα στολισμάτων μερών αυτοκινήτου, κατοικία φίλτρων πετρελαίου 11427537293 11428637821 για τη BMW
Προδιαγραφές:
Όνομα μερών: | Στόλισμα |
Αριθμός μερών: | 11427537293 11428637821 |
Πρότυπο αυτοκινήτων: | BMW |
Συσκευασία: | Πολυ τσάντα |
Μέγεθος: | Πρότυπα cOem |
Όρος: | Ολοκαίνουργιος |
Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Εγγύηση: | 6 μήνες |
Πληρωμή: | T/T, Western Union, , κ.λπ. |
Αποστολή: | Θαλασσίως, αεροπορικώς ή σαφής, DHL, το EMS, TNT, κ.λπ. |
Παράδοση: | 2-5 ημέρες εργασίας, εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα. |
Πρότυπο αυτοκινήτων:
Πρότυπο | Enigne | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
BMW 1 (E81) 2006/09-2011/12 | ||||||
1 (E81) 130 ι | N52 B30 Α | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2006-2011 |
1 (E81) 130 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2006-2011 |
BMW 1 (E87) 2003/02-2013/01 | ||||||
1 (E87) 130 ι | N52 B30 ΈΝΑ BF N52 B30 AF N52 B30 Β N52 B30 | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2005-2012 |
1 (E87) 130 ι | N52 B30 ΈΝΑ BF N52 B30 AF N52 B30 Β N52 B30 | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2005-2012 |
BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) 125 ι | N20 B20 Α | 1997 | 160 | 4 | Hatchback | 2012- |
1 (F20) 125 ι | N20 B20 Α | 1997 | 175 | 4 | Hatchback | 2013- |
1 (F20) 135 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2012- |
1 (F20) Μ 135 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2012- |
BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) 125 ι | N20 B20 Α | 1997 | 160 | 4 | Hatchback | 2011- |
1 (F21) 125 ι | N20 B20 Α | 1997 | 175 | 4 | Hatchback | 2013- |
1 (F21) Μ 135 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2011- |
1 (F21) Μ 135 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2012- |
BMW 1 μετατρέψιμο (E88) 2008/03-2013/12 | ||||||
1 μετατρέψιμα (E88) 125 ι | N52 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Μετατρέψιμος | 2008-2013 |
1 μετατρέψιμα (E88) 135 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Μετατρέψιμος | 2008-2013 |
1 μετατρέψιμα (E88) 135 ι | N55 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Μετατρέψιμος | 2008-2013 |
BMW 1 Coupe (E82) 2006/10-2013/10 | ||||||
1 Coupe (E82) 125 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
1 Coupe (E82) 135 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
1 Coupe (E82) Μ | N54 B30 Α | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2011-2012 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 2012/10- | ||||||
2 Coupe (F22, F87) 220 ι | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- |
2 Coupe (F22, F87) Μ 235 ι | N55 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2013- |
2 Coupe (F22, F87) Μ 235 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2014- |
BMW 3 (E90) 2004/02-2011/12 | ||||||
3 (E90) 323 ι | N52 B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Αίθουσα | 2005-2007 |
3 (E90) 323 ι | N52 B25 Α | 2497 | 140 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
3 (E90) 325 ι | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2005-2011 |
3 (E90) 325 ι | N52 B25 Α | 2497 | 155 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
3 (E90) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2007-2011 |
3 (E90) 325 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2008-2011 |
3 (E90) 325 ΧΙ | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2005-2011 |
3 (E90) 325 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2007-2008 |
3 (E90) 328 ι | N52N B30 Α | 2996 | 187 | 6 | Αίθουσα | 2005-2007 |
3 (E90) 330 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2005-2007 |
3 (E90) 330 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2007-2011 |
3 (E90) 330 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2008-2011 |
3 (E90) 330 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2005-2007 |
3 (E90) 330 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2007-2011 |
3 (E90) 335 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
3 (E90) 335 ι | N54 B30 Α | 2979 | 220 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
3 (E90) 335 ι | N54 B30 Α | 2979 | 224 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
3 (E90) 335 ι xDrive | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2008-2011 |
3 (E90) 335 ΧΙ | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2006-2008 |
3 (E90) 335 ΧΙ | N54 B30 Α | 2979 | 224 | 6 | Αίθουσα | 2006-2008 |
BMW 3 (F30, F80) 2011/03- | ||||||
3 (F30, F80) 320 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
3 (F30, F80) 320 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
3 (F30, F80) 328 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
3 (F30, F80) 328 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
3 (F30, F80) 335 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
3 (F30, F80) 335 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 250 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW 3 μετατρέψιμο (E93) 2006/05-2013/12 | ||||||
3 μετατρέψιμα (E93) 323 ι | N52N B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2011 |
3 μετατρέψιμα (E93) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 155 | 6 | Μετατρέψιμος | 2006-2013 |
3 μετατρέψιμα (E93) 325 ι | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2013 |
3 μετατρέψιμα (E93) 325 ι | N53 B30 | 2996 | 160 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2013 |
3 μετατρέψιμα (E93) 330 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2013 |
3 μετατρέψιμα (E93) 330 ι | N52N B30 Β | 2996 | 190 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2013 |
3 μετατρέψιμα (E93) 335 ι | N54 B30 Β | 2979 | 225 | 6 | Μετατρέψιμος | 2006-2013 |
BMW 3 Coupe (E92) 2005/01-2013/12 | ||||||
3 Coupe (E92) 323 ι | N52N B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Coupe | 2006-2012 |
3 Coupe (E92) 325 ι | N52 B25 Γ | 2497 | 160 | 6 | Coupe | 2005-2010 |
3 Coupe (E92) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
3 Coupe (E92) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 155 | 6 | Coupe | 2010-2013 |
3 Coupe (E92) 325 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2008-2013 |
3 Coupe (E92) 325 ΧΙ | N52 B25 Γ | 2497 | 160 | 6 | Coupe | 2006-2010 |
3 Coupe (E92) 325 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
3 Coupe (E92) 328 ι | N52N B30 Α | 2996 | 187 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
3 Coupe (E92) 330 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2006-2010 |
3 Coupe (E92) 330 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2006-2012 |
3 Coupe (E92) 330 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2010-2013 |
3 Coupe (E92) 330 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
3 Coupe (E92) 330 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
3 Coupe (E92) 335 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2005-2013 |
3 Coupe (E92) 335 ι xDrive | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2008-2013 |
3 Coupe (E92) 335 ΧΙ | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012/07- | ||||||
3 Gran Turismo (F34) 320 ι | N20 B20 ΈΝΑ N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Hatchback | 2012-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 320 ι xDrive | N20 B20 ΈΝΑ N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Hatchback | 2012-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 328 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Hatchback | 2012-2015 |
3 Gran Turismo (F34) 328 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Hatchback | 2015-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 335 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2013- |
3 Gran Turismo (F34) 335 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2015- |
BMW 3 περιοδεύοντας (E91) 2004/12-2012/06 | ||||||
3 να περιοδεύσει (E91) 323 ι | N52N B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Κτήμα | 2006-2007 |
3 να περιοδεύσει (E91) 325 ι | N52 B25 Γ | 2497 | 160 | 6 | Κτήμα | 2004-2010 |
3 να περιοδεύσει (E91) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 325 ι | N53 B30 Α | 2996 | 155 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 περιοδεύοντας (E91) 325 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 325 ΧΙ | N52 B25 Γ | 2497 | 160 | 6 | Κτήμα | 2005-2011 |
3 να περιοδεύσει (E91) 325 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 330 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2005-2007 |
3 να περιοδεύσει (E91) 330 ι | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 περιοδεύοντας (E91) 330 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 330 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2005-2007 |
3 να περιοδεύσει (E91) 330 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2007-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 335 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2006-2012 |
3 περιοδεύοντας (E91) 335 ι xDrive | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
3 να περιοδεύσει (E91) 335 ΧΙ | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2006-2008 |
BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 2011/07- | ||||||
3 να περιοδεύσει (F31) 320 ι | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2012-2015 |
3 περιοδεύοντας (F31) 320 ι xDrive | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2012-2015 |
3 να περιοδεύσει (F31) 328 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2012-2015 |
3 περιοδεύοντας (F31) 328 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2012-2016 |
3 να περιοδεύσει (F31) 335 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2012-2015 |
3 περιοδεύοντας (F31) 335 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2012-2015 |
BMW 4 μετατρέψιμο (F33, F83) 2013/10- | ||||||
4 μετατρέψιμα (F33, F83) 428 ι | N20 B20 ΈΝΑ N26 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013- |
4 μετατρέψιμα (F33, F83) 428 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014- |
4 μετατρέψιμα (F33, F83) 435 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Μετατρέψιμος | 2014- |
4 μετατρέψιμα (F33, F83) 435 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Μετατρέψιμος | 2014- |
BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013/07- | ||||||
4 Coupe (F32, F82) 420 ι | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 420 ι xDrive | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 428 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 428 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 ι | N55 B30 ΈΝΑ N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014/03- | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 420 ι | N20 B20 Β | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 428 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 428 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
BMW 5 (E60) 2001/12-2010/03 | ||||||
5 (E60) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Αίθουσα | 2004-2007 |
5 (E60) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 140 | 6 | Αίθουσα | 2007-2010 |
5 (E60) 525 ι | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2004-2009 |
5 (E60) 525 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2007-2010 |
5 (E60) 525 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2008-2010 |
5 (E60) 525 ΧΙ | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2005-2010 |
5 (E60) 525 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Αίθουσα | 2007-2010 |
5 (E60) 530 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2004-2007 |
5 (E60) 530 ι | N52 B30 Α | 2996 | 187 | 6 | Αίθουσα | 2005-2010 |
5 (E60) 530 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2006-2009 |
5 (E60) 530 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2008-2009 |
5 (E60) 530 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2004-2007 |
5 (E60) 530 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2007-2008 |
5 (E60) 535 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2006-2009 |
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10 | ||||||
5 (F10) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 120 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
5 (F10) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
5 (F10) 523 ι | N53 B30 Α | 2996 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
5 (F10) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2010-2013 |
5 (F10) 528 ι | N53 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
5 (F10) 528 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2011-2013 |
5 (F10) 528 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
5 (F10) 530 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2011-2013 |
5 (F10) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2009-2016 |
5 (F10) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2010-2016 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2010-2016 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 250 | 6 | Αίθουσα | 2012-2013 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009/01-2017/02 | ||||||
5 Gran Turismo (F07) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2009- |
5 Gran Turismo (F07) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2010- |
BMW 5 περιοδεύοντας (E61) 2004/03-2010/12 | ||||||
5 να περιοδεύσει (E61) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 130 | 6 | Κτήμα | 2004-2007 |
5 να περιοδεύσει (E61) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 140 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 525 ι | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Κτήμα | 2004-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 525 ι | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
5 περιοδεύοντας (E61) 525 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2008-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 525 ΧΙ | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Κτήμα | 2005-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 525 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 530 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2004-2007 |
5 να περιοδεύσει (E61) 530 ι | M54 306 S3 | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
5 περιοδεύοντας (E61) 530 ι xDrive | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2008-2010 |
5 να περιοδεύσει (E61) 530 ΧΙ | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2005-2007 |
5 να περιοδεύσει (E61) 530 ΧΙ | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
BMW 5 περιοδεύοντας (F11) 2009/11- | ||||||
5 να περιοδεύσει (F11) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2010- |
5 να περιοδεύσει (F11) 523 ι | N53 B30 Α | 2996 | 150 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
5 να περιοδεύσει (F11) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 150 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
5 να περιοδεύσει (F11) 528 ι | N53 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
5 να περιοδεύσει (F11) 528 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2010- |
5 περιοδεύοντας (F11) 528 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2011- |
5 να περιοδεύσει (F11) 530 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2011-2013 |
5 να περιοδεύσει (F11) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2009- |
5 περιοδεύοντας (F11) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2010- |
BMW 6 (E63) 2004/01-2010/12 | ||||||
6 (E63) 630 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2004-2007 |
6 (E63) 630 ι | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
BMW 6 μετατρέψιμο (E64) 2004/03-2010/12 | ||||||
6 μετατρέψιμα (E64) 630 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Μετατρέψιμος | 2004-2007 |
6 μετατρέψιμα (E64) 630 ι | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Μετατρέψιμος | 2007-2010 |
BMW 6 μετατρέψιμο (F12) 2011/03- | ||||||
6 μετατρέψιμα (F12) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Μετατρέψιμος | 2011-2015 |
6 μετατρέψιμα (F12) 640 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Μετατρέψιμος | 2013- |
BMW 6 Coupe (F13) 2010/11- | ||||||
6 Coupe (F13) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2011- |
6 Coupe (F13) 640 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 2011/09- | ||||||
6 Gran Coupe (F06) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2012- |
6 Gran Coupe (F06) 640 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 7 (E65, E66, E67) 2001/11-2009/12 | ||||||
7 (E65, E66, E67) 730 ι, λι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2005-2008 |
7 (E65, E66, E67) 730 ι, λι | N52 B30 Α | 2996 | 184 | 6 | Αίθουσα | 2005-2008 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/02-2015/12 | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 ι, λι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ι | N54 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) λι 740 | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) δραστήριο υβρίδιο 7 | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 260 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) 2009/03-2015/06 | ||||||
X1 (E84) sDrive 16 ι | N20 B16 Α | 1592 | 105 | 4 | Κτήμα | 2013-2015 |
X1 (E84) sDrive 20 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
X1 (E84) xDrive 20 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
X1 (E84) xDrive 25 ι | N52 B30 Α | 2996 | 160 | 6 | Κτήμα | 2010-2015 |
X1 (E84) xDrive 28 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2009-2015 |
X1 (E84) xDrive 28 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
BMW X3 (E83) 2003/01-2011/12 | ||||||
X3 (E83) Si 2,5 | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2010 |
X3 (E83) Si 2,5 xDrive | N52 B25 Α | 2497 | 155 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2008 |
X3 (E83) Si 3,0 | N52 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2008 |
X3 (E83) xDrive 25 ι | N52 B25 Α | 2497 | 160 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2011 |
X3 (E83) xDrive 30 ι | N52 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2011 |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) sDrive 20 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
X3 (F25) xDrive 20 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
X3 (F25) xDrive 28 ι | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2011- |
X3 (F25) xDrive 28 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2011- |
X3 (F25) xDrive 35 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010- |
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03 | ||||||
X4 (F26) xDrive 20 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
X4 (F26) xDrive 28 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
X4 (F26) xDrive 35 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
BMW X5 (E70) 2006/02-2013/07 | ||||||
X5 (E70) Si 3,0 | N52 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2006-2008 |
X5 (E70) xDrive 30 ι | N52 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2010 |
X5 (E70) xDrive 35 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2013 |
X5 (E70) xDrive 35 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2012-2013 |
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10 | ||||||
X5 (F15, F85) xDrive 35 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2014- |
BMW X6 (E71, E72) 2007/06-2014/07 | ||||||
X6 (E71, E72) 35 Ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
X6 (E71, E72) xDrive 35 ι | N54 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2010 |
X6 (E71, E72) xDrive 40 ι | N54 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007-2014 |
X6 (E71, E72) xDrive 40 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2012-2014 |
BMW Z4 Coupe (E86) 2006/03-2009/01 | ||||||
Si 3,0 Coupe Z4 (E86) | N52 B30 Α | 2996 | 195 | 6 | Coupe | 2006-2009 |
