Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 87139-30040 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
Πρότυπο: | 87139-30040 | Μήκος: | 213 χιλ. |
---|---|---|---|
ΠΛΑΤΟΣ: | 193 χιλ. | δείγμα: | Διαθέσιμος |
Ύψος: | 30 χιλ. | Όνομα μερών: | Φίλτρα αέρα |
Επισημαίνω: | 87139-06050 αυτόματο φίλτρο αέρα,87130-06060 αυτόματο φίλτρο αέρα,87139-30040 |
Αυτόματο φίλτρο αέρα της TOYOTA LEXUS GS 87139-30040 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 87139-30040
Όνομα μερών: Φίλτρα αέρα
Κατάλληλο αυτοκίνητο: TOYOTA LEXUS GS
Άλλος αριθμός Oe: 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050 87139-06080 87139-07010 87139-07020 87139-0D010 87139-0D030 87139-0D040 87139-0D070
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Μήκος: 213 χιλ.
Πλάτος: 193 χιλ.
Ύψος: 30 χιλ.
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Συσκευασία: Ουδέτερη συσκευασία
Όρος: 100% νέος
Λειτουργία: Συσκευή για τα μικροσκοπικά μόρια αέρα
Εξάρτημα μερών:
Πρότυπο | Enigne | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
DAIHATSU ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ 2011/05- | ||||||
ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ 1,33 16V | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2011- |
LEXUS | ||||||
CT LEXUS (ZWA10_) 2010/12- | ||||||
CT (ZWA10_) 200H (ZWA10_) | 2zr-FXE | 1798 | 73 | 4 | Hatchback | 2010- |
LEXUS ES (_V6_) 2012/06- | ||||||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2gr-???????? | 3456 | 183 | 6 | Αίθουσα | 2012- |
LEXUS GS (_L1_) 2011/09- | ||||||
GS (_L1_) 450H (GRL10_, GWL10_) | 2gr-FXE | 3456 | 217 | 6 | Αίθουσα | 2012- |
LEXUS GS (_S19_) 2005/01-2012/12 | ||||||
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3gr-FSE | 2995 | 183 | 6 | Αίθουσα | 2005-2011 |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3gr-???????? | 2995 | 170 | 6 | Αίθουσα | 2010-2011 |
GS (_S19_) 4,3 VVTi (UZS190_) | 3uz-???????? | 4293 | 221 | 8 | Αίθουσα | 2005-2011 |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 3uz-???????? | 4293 | 208 | 8 | Αίθουσα | 2005-2011 |
GS (_S19_) 450H (GRS191_, GWS191_) | 2gr-FSE | 3456 | 218 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
GS (_S19_) 450H (GRS191_, GWS191_) | 2gr-FSE | 3456 | 254 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 1ur-FSE | 4608 | 255 | 8 | Αίθουσα | 2007-2011 |
LEXUS GX (URJ15_) 2009/11- | ||||||
GX (URJ15_) 460 4WD | 1ur-???????? | 4608 | 218 | 8 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2013 |
LEXUS ΕΊΝΑΙ Γ (GSE2_) 2009/04- | ||||||
ΕΙΝΑΙ Γ (GSE2_) 250 (GSE20) | 4gr-FSE | 2499 | 153 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009- |
LEXUS ΕΊΝΑΙ ΙΙ (_E2_) 2005/08-2013/03 | ||||||
ΕΙΝΑΙ ΙΙ 200D (_E2_) (ALE20_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2010-2012 |
ΕΙΝΑΙ ΙΙ 220D (_E2_) (ALE20) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2005-2012 |
ΕΙΝΑΙ ΙΙ (_E2_) 250 (GSE20) | 4gr-FSE | 2499 | 153 | 6 | Αίθουσα | 2005-2013 |
ΕΙΝΑΙ ΙΙ (_E2_) 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (GSE25_) | 4gr-FSE | 2499 | 153 | 6 | Αίθουσα | 2005-2013 |
ΕΙΝΑΙ ΙΙ (_E2_) 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (GSE21) | 2gr-FSE | 3456 | 228 | 6 | Αίθουσα | 2010-2013 |
ΕΙΝΑΙ ΙΙ (_E2_) ΕΊΝΑΙ Φ (USE20) | 2ur-GSE | 4969 | 311 | 8 | Αίθουσα | 2007-2013 |
LEXUS LFA (LFA10_) 2010/12-2012/11 | ||||||
LFA (LFA10_) 4,8 (LFA10_) | 1lr-GUE | 4805 | 412 | 10 | Coupe | 2010-2012 |
LFA (LFA10_) 4,8 (LFA10_) | 1lr-GUE | 4805 | 420 | 10 | Coupe | 2011-2012 |
LEXUS LS (_F4_) 2006/04- | ||||||
LS (_F4_) 460 | 1ur-???????? | 4608 | 255 | 8 | Αίθουσα | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1ur-FSE | 4608 | 280 | 8 | Αίθουσα | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1ur-FSE | 4608 | 285 | 8 | Αίθουσα | 2012- |
LS (_F4_) 460 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | 1ur-FSE | 4608 | 270 | 8 | Αίθουσα | 2008- |
LS (_F4_) 460 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | 1ur-FSE | 4608 | 272 | 8 | Αίθουσα | 2012- |
LS (_F4_) 600h (UVF45) | 2ur-FSE | 4969 | 290 | 8 | Αίθουσα | 2007- |
LEXUS LX (_J2_) 2007/08- | ||||||
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3ur-???????? | 5663 | 270 | 8 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007- |
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3ur-???????? | 5663 | 282 | 8 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2007- |
LEXUS NX (_Z1_) 2014/07- | ||||||
NX (_Z1_) 200T (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_) | 8ar-πόδια | 1998 | 175 | 4 | Hatchback | 2014- |
NX (_Z1_) 200T ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_) | 8ar-πόδια | 1998 | 175 | 4 | Hatchback | 2014- |
NX (_Z1_) 300H (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2ar-FXE | 2493 | 114 | 4 | Hatchback | 2014- |
NX (_Z1_) 300H ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2ar-FXE | 2493 | 114 | 4 | Hatchback | 2014- |
LEXUS RX (_L1_) 2008/12-2015/10 | ||||||
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2gr-FXE | 3456 | 183 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2gr-FXE | 3456 | 220 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450H ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (GYL15_) | 2gr-FXE | 3456 | 220 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450H ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (GYL15_) | 2gr-FXE | 3456 | 183 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008-2015 |
SUBARU | ||||||
SUBARU LEGACY IV (BL) 2003/09-2015/12 | ||||||
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ IV (BL) 2,5 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ25 | 2457 | 127 | 4 | Αίθουσα | 2007-2015 |
![]() |
||||||
SUBARU LEGACY Β (BM) 2009/05- | ||||||
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β (BM) 2,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β (BM) 2,0 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β (BM) 2,5 GT ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | Αίθουσα | 2012-2014 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β (BM) 2,5 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
SUBARU LEGACY Β κτήμα (BR) 2008/06-2014/12 | ||||||
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β κτήμα (BR) 2,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β κτήμα (BR) 2,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EE20Z EE20 | 1998 | 108 | 4 | Κτήμα | 2013-2014 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β κτήμα (BR) 2,0 ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β κτήμα (BR) 2,5 GT ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (BR9) | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | Κτήμα | 2010-2014 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β κτήμα (BR) 2,5 ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Β ΚΤΉΜΑ (BR) 2,5 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (BRM) | FB25 | 2498 | 127 | 4 | Κτήμα | 2012-2014 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ SUBARU (BR) 2009/06- | ||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (BR) 2,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | 1998 | 108 | 4 | Κτήμα | 2013- | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (BR) 2,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (ΟΔΓ) | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Κτήμα | 2009- |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (BR) 2,5 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Κτήμα | 2010-2011 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (BR) 2,5 Ι ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | FB25B | 2498 | 127 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (BR) 3,6 Ρ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | EZ36D | 3630 | 191 | 6 | Κτήμα | 2009- |
SUBARU TREZIA 2010/11- | ||||||
TREZIA 1,3 (NSP120X) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2011- |
TREZIA 1,4 Δ | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | 2011- |
TOYOTA | ||||||
TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2008/04-2014/12 | ||||||
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2,4 | 2az-???????? | 2362 | 123 | 4 | MPV | 2010-2015 |
TOYOTA AURION (_V4_) 2006/03-2011/09 | ||||||
AURION (_V4_) 3,5 (GSV40) | 2gr-???????? | 3456 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA AURION (_V5_) 2011/09- | ||||||
AURION (_V5_) 3,5 (GSV50) | 2gr-???????? | 3456 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2006/10-2012/09 | ||||||
AURIS (_E15_) 1,33 διπλός-VVTi (NRE150_) | 1nr-???????? | 1329 | 74 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AURIS (_E15_) 1,33 διπλός-VVTi (NRE150_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
AURIS (_E15_) 1,4 (ZZE150_) | 4zz-???????? | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,4 Δ-4D (NDE150_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1zr-???????? | 1598 | 91 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_) | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
Υβρίδιο 1,8 AURIS (_E15_) (ZWE150_) | 2zr-FXE | 1798 | 73 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
AURIS (_E15_) 2,0 Δ-4D (ADE150_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 2,2 Δ (ADE157_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA AURIS (_E18_) 2012/10- | ||||||
AURIS (_E18_) 1,2 (NRE185_) | 8nr-πόδια | 1197 | 85 | 4 | Hatchback | 2015- |
AURIS (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,4 Δ-4D (NDE180_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Hatchback | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,6 D4-Δ (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Hatchback | 2015- |
AURIS (_E18_) 1,8 (ZRE186_) | 2zr-FAE | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2012- |
Υβρίδιο 1,8 AURIS (_E18_) (ZWE186_) | 2zr-FXE | 1798 | 73 | 4 | Hatchback | 2012- |
AURIS (_E18_) 2,0 Δ-4D (ADE186_) | 1ad-FTV | 1998 | 91 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ της TOYOTA AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 2013/07- | ||||||
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 1,2 (NRE185_) | 8nr-πόδια | 1197 | 85 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 1,4 δ-4D (NDE180_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 1,6 (ZRE185_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 1,6 d4-δ (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS υβρίδιο 1,8 ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ κτημάτων (_E18_) (ZWE186_) | 2zr-FXE | 1798 | 73 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΣΕΙ AURIS ΑΘΛΗΤΙΚΌ κτήμα (_E18_) 2,0 δ-4D (ADE186_) | 1ad-FTV | 1998 | 91 | 4 | Κτήμα | 2013- |
Κτήμα της TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2009/02- | ||||||
AVENSIS κτήμα (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Κτήμα | 2009- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 1,6 d4-δ (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Κτήμα | 2015- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Κτήμα | 2009- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3zr-FAE | 1987 | 112 | 4 | Κτήμα | 2009- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,0 δ-4D (ADT270_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Κτήμα | 2009- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,0 δ-4D (ADT270_) | 1ad-FTV | 1998 | 91 | 4 | Κτήμα | 2011- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,0 δ-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | Κτήμα | 2015- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,2 δ-4D (ADT271_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Κτήμα | 2009- |
AVENSIS κτήμα (_T27_) 2,2 δ-4D (ADT271_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Κτήμα | 2009- |
Αίθουσα της TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2008/11- | ||||||
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 1,6 d4-δ (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Αίθουσα | 2015- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3zr-FAE | 1987 | 112 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,0 δ-4D (ADT270_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,0 δ-4D (ADT270_) | 1ad-FTV | 1998 | 91 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,0 δ-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2015- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,2 δ-4D (ADT271_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
AVENSIS αίθουσα (_T27_) 2,2 δ-4D (ADT271_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2008- |
Αίθουσα της TOYOTA CAMRY (_V4_) 2006/01-2014/12 | ||||||
Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,0 | 1az-???????? | 1998 | 108 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40_) | 2az-???????? | 2362 | 123 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40) | 2az-???????? | 2362 | 116 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
Αίθουσα CAMRY (_V4_) 3,5 (GSV40_) | 2gr-???????? | 3456 | 204 | 6 | Αίθουσα | 2008-2011 |
Αίθουσα της TOYOTA CAMRY (_V5_) 2011/09- | ||||||
Αίθουσα CAMRY (_V5_) 2,5 (ASV50_) | 2ar-???????? | 2494 | 133 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
Αίθουσα CAMRY (_V5_) 2,5 (ASV50) | 2ar-???????? | 2494 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2012- |
Υβρίδιο 2,5 αιθουσών CAMRY (_V5_) (AVV50_) | 2AR-FXE 2JM | 2494 | 118 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
Υβρίδιο 2,5 αιθουσών CAMRY (_V5_) (AVV50_) | 2ar-FXE | 2494 | 115 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
Αίθουσα CAMRY (_V5_) 3,5 (GSV50_) | 2gr-???????? | 3456 | 204 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
Αίθουσα CAMRY (_V5_) 3,5 (GSV50_) | 2gr-???????? | 3456 | 183 | 6 | Αίθουσα | 2012- |
Κτήμα της TOYOTA COROLLA (_E16_) 2012/05- | ||||||
COROLLA υβρίδιο 1,5 κτημάτων (_E16_) (NKE165_) | 1nz-FXE | 1496 | 54 | 4 | Κτήμα | 2014- |
TOYOTA COROLLA Hatchback (E15) 2007/05- | ||||||
COROLLA Hatchback (E15) 1,8 VVTL-ι (ZRE152) | 2zr-???????? | 1798 | 100 | 4 | Hatchback | 2007- |
Αίθουσα της TOYOTA COROLLA (_E12_) 2000/08-2008/03 | ||||||
COROLLA αίθουσα (_E12_) 1,6 VVT-ι (ZZE121_) | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | Αίθουσα | 2001-2007 |
Αίθουσα της TOYOTA COROLLA (_E15_) 2006/10- | ||||||
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,33 | 1nr-???????? | 1329 | 74 | 4 | Αίθουσα | 2007- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,4 δ-4D | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Αίθουσα | 2006- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,4 VVT-ι | 4zz-???????? | 1398 | 71 | 4 | Αίθουσα | 2007- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 | 1zr-???????? | 1598 | 97 | 4 | Αίθουσα | 2009- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 διπλό VVTi (ZRE141) | 1zr-???????? | 1598 | 91 | 4 | Αίθουσα | 2007- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 1zr-???????? | 1598 | 90 | 4 | Αίθουσα | 2010-2014 |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Αίθουσα | 2009- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 | 2zr-FAE | 1798 | 106 | 4 | Αίθουσα | 2010- |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 (ZRE142, ZRE152) | 2zr-???????? | 1798 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2007-2014 |
COROLLA αίθουσα (_E15_) 2,0 δ-4D | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Αίθουσα | 2007- |
Αίθουσα της TOYOTA COROLLA (_E18_, ZRE1_) 2013/06- | ||||||
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,3 (NRE180_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,4 δ-4D (NDE180_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,6 (ZRE181_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,6 BiFuel | 1zr-???????? | 1598 | 90 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVT-ι | 2zr-???????? | 1798 | 111 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
COROLLA αίθουσα (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVTi (ZRE172) | 2ZR-???????? 2ZR-FBE | 1798 | 103 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,5 Δ-4D 4WD | 2kd-FTV | 2494 | 106 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 4WD (TGN51_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 Δ | 1kd-FTV | 2982 | 120 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 Δ 4WD | 1kd-FTV | 2982 | 120 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 Δ 4WD | 1kd-FTV | 2982 | 126 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4,0 4WD (GGN50_, GGN60_) | 1gr-???????? | 3956 | 173 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2005-2015 |
TOYOTA HIACE/ΚΆΤΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟΥ Β (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE/ΚΆΤΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟΥ Β (TRH2_, KDH2_) 2,7 (TRH223) | 2tr-???????? | 2694 | 111 | 4 | Λεωφορείο | 2005- |
HIACE/ΚΆΤΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟΥ Β (TRH2_, KDH2_) 3,0 Δ (KDH2_) | 1kd-FTV | 2982 | 80 | 4 | Λεωφορείο | 2004- |
HIACE/ΚΆΤΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΕΙΣΙΤΉΡΙΟΥ Β (TRH2_, KDH2_) 3,0 Δ (KDH223) | 1kd-FTV | 2982 | 100 | 4 | Λεωφορείο | 2005- |
TOYOTA HIACE Β πλαίσιο (TRH2_, KDH2_) 2004/06- | ||||||
HIACE Β πλαίσιο (TRH2_, KDH2_) 2,7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2tr-???????? | 2694 | 111 | 4 | Κιβώτιο | 2005- |
HIACE Β πλαίσιο (TRH2_, KDH2_) 3,0 Δ (KDH201, KDH221) | 1kd-FTV | 2982 | 80 | 4 | Κιβώτιο | 2006- |
HIACE Β πλαίσιο (TRH2_, KDH2_) 3,0 Δ (KDH223) | 1kd-FTV | 2982 | 100 | 4 | Κιβώτιο | 2005- |
HIGHLANDER ΤΗΣ TOYOTA/KLUGER (_U4_) 2007/05- | ||||||
HIGHLANDER/KLUGER (_U4_) 2,7 4WD (ASU40_) | 1ar-???????? | 2672 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
HIGHLANDER/KLUGER (_U4_) 3,5 (GSU40_) | 2gr-???????? | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
HIGHLANDER/KLUGER (_U4_) 3,5 4WD (GSU45_) | 2gr-???????? | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
