Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 8K0407182A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 1- οι ημέρες εργασίας, εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα |
Όροι πληρωμής: | T/T Western Union Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/Month |
Αριθμός μερών.: | 8K0407182A | Όνομα μερών: | Αναστολή δακτυλίων |
---|---|---|---|
πρότυπο αυτοκινήτων: | Audi A4 A5 A6 A7 Q5 | Meterial: | Λάστιχο & μέταλλο |
Θέση: | Μπροστινός άξονας χαμηλότερος | Αριθμός αντικατάστασης: | 8K0407182B |
Επισημαίνω: | Q5 λαστιχένιοι δακτύλιοι αναστολής,8K0407182A,8K0407182B |
Μπροστινοί λαστιχένιοι δακτύλιοι Audi A4 A5 A6 A7 Q5 8K0407182A 8K0407182B αναστολής
Προδιαγραφές:
Όνομα μερών: Αναστολή δακτυλίων
Αριθμός μερών: 8K0407182A
Πρότυπο αυτοκινήτων: Audi A4 A5 A6 A7 Q5
Μέγεθος: Πρότυπα cOem
Όρος: Ολοκαίνουργιος
Συσκευασία: Πολυ τσάντα
Δείγμα: Διαθέσιμος
Εγγύηση: 6 μήνες
Εφαρμόσιμο πρότυπο αυτοκινήτων:
Πρότυπο | Enigne | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
AUDI A4 (8K2, B8) 2007/08-2015/12 | ||||||
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Αίθουσα | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2008-2013 |
A4 (8K2, B8) εύκαμπτα καύσιμα 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) εύκαμπτο quattro καυσίμων 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Αίθουσα | 2008-2010 |
A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Αίθουσα | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) quattro S4 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009/04-2016/05 | ||||||
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Κτήμα | 2009-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2007/11-2015/12 | ||||||
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Κτήμα | 2007-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2008-2013 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
Εύκαμπτα καύσιμα Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
Εύκαμπτο quattro καυσίμων Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Κτήμα | 2011-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Κτήμα | 2008-2010 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Κτήμα | 2011-2015 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Κτήμα | 2012-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
Quattro Avant A4 (8K5, B8) S4 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI A5 (8T3) 2007/06-2017/01 | ||||||
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
A5 (8T3) quattro RS5 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupe | 2010-2015 |
A5 (8T3) quattro S5 | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI A5 μετατρέψιμο (8F7) 2009/02-2017/01 | ||||||
A5 μετατρέψιμα (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2014 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2014 |
A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2017 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμα (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
A5 μετατρέψιμο quattro S5 (8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09-2017/01 | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
Quattro Sportback A5 (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
Quattro Sportback A5 (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
Quattro Sportback A5 (8TA) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
Quattro Sportback A5 (8TA) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
Quattro Sportback A5 (8TA) S5 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Hatchback | 2010-2017 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2010/11-2018/09 | ||||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2012- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2011-2013 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) υβρίδιο 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2010-2015 |
A6 (4G2, 4GC, C7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2010- |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 3,0 TDI | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 3,0 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 3,0 TFSI | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Αίθουσα | 2010-2012 |
A6 (4G2, 4GC, C7) quattro 3,0 TFSI | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Αίθουσα | 2011- |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011/05-2018/09 | ||||||
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2011- |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010/07-2018/05 | ||||||
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2011- |
Quattro Sportback A7 (4GA, 4GF) 2,8 FSI | CNYA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
Quattro Sportback A7 (4GA, 4GF) 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2010- |
Quattro Sportback A7 (4GA, 4GF) 3,0 TDI | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- |
Quattro Sportback A7 (4GA, 4GF) 3,0 TFSI | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- |
AUDI Q5 (8RB) 2008/11- | ||||||
Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010- |
Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009- |
Q5 (8RB) υβριδικό quattro 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2011- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2009- |
Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Q5 (8RB) QUATTRO 3,2 FSI | CALB | 3197 | 199 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2008- |
Περίπου δακτύλιος αναστολής:
Οι δακτύλιοι είναι μαξιλάρια φιαγμένα από λάστιχο, πολυουρεθάνιο ή άλλα υλικά. Τοποθετούνται στις ενώσεις αναστολής και οδήγησης για να απορροφήσουν τον οδικό κλονισμό, να ελέγξουν το ποσό μετακίνησης στις ενώσεις και να μειώσουν το θόρυβο. Όταν οι δακτύλιοι φορούν, επιτρέπουν περισσότερη μετακίνηση. Ο το οδηγός μπορεί να αισθανθεί shimmy από το μέτωπο του οχήματος, ή να ακούσει ή κροταλίσματος τους θορύβους στους τραχιούς δρόμους, κατά στροφή ή σκληρά να φρεναρίσει. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να δοκιμάσουν το φτωχό χειρισμό ή τη χαλαρή οδήγηση.
Οι δακτύλιοι χρησιμοποιούνται στα όπλα ελέγχου, φραγμοί σταθεροποιητών, ενώσεις σφαιρών, ράβδοι δεσμών, ο απορροφητής κλονισμού τοποθετεί, και άλλα μέρη αναστολής και οδήγησης, καθώς επίσης και στη μηχανή και τη μετάδοση τοποθετεί. Φορούν και ραγίζουν από την ηλικία, τη θερμότητα, την έκθεση στο οδικό άλας και τα λιπαντικά, και την πίεση των συχνών φορτίων μετακίνησης και βάρους.
Περίπου εμείς:
Η επιχείρησή μας ειδικευμένη στα αυτόματα ανταλλακτικά από το 2002, παρέχει όλα τα είδη μερών αυτοκινήτου την πλούσια εμπειρία, αποδεδειγμένη τεχνική. Ειδικά για τα μέρη πλαισίων: υποστήριγμα μηχανών, βραχίονας ελέγχου, μαξιλάρια φρένων, δίσκος φρένων, παχυμετρικός διαβήτης φρένων, ρουλεμάν, ρουλεμάν πλημνών, ράφι οδήγησης, tir τέλος ράβδων, τέλος ραφιών, ένωση σφαιρών, και ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων, και μέρη των ανταλλακτικών της HONDA για τη συμφωνία, πολιτικά, Crv, τακτοποίηση, πόλη, οδύσσεια. Ελπίζουμε πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε μια για πάντα σχέση και μια φιλία επιχειρησιακής συνεργασίας.
Το πλεονέκτημά μας:
1. Πολύ υψηλός - ποιότητα.
2. Ανταγωνιστική τιμή.
3. Γρήγορος όρος παράδοσης.
4 . Καλύτερη υπηρεσία.
5. Ικανοποιημένες μεταπωλήσεις.
6 . Αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει στην επιχείρησή μας.
Παρέχουμε επίσης μετά από τα αγαθά:
S/N | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | COEM ΑΡΙΘ. | DES. | ΠΡΟΤΥΠΟ |
D8 | ![]() |
48655-33050 | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ | ACV30 MCV30 |
48655-28020 | ||||
D9 | ![]() |
48725-33050 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ | ACV30 MCV30 |
D10 | ![]() |
48725-48020 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ | ACV30 MCV30 |
D11 | ![]() |
48725-12460 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ | ACV30 MCV30 |
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας. Θα ήμαστε πολύ ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες ή θα επιστρέψουμε σε σας αμέσως.