Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 8K0133843E |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 8K0133843E | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | Audi A4 (8K2, B8, 8K) 1,8 TFSI |
---|---|---|---|
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Εξουσιοδότηση: | 8000-20000 χλμ |
Όνομα μερών: | Φίλτρα αέρα | ||
Επισημαίνω: | 8TA κατοικία φίλτρων αέρα,8K0133843E |
Φίλτρο αέρα κατοικίας φίλτρων αέρα 8K0133843E για Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: 8K0133843E
Όνομα μερών: Φίλτρα αέρα
Κατάλληλο αυτοκίνητο: Audi A4 (8K2, B8, 8K) 1,8 TFSI
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 8000-20000 χλμ
Συσκευασία: Ουδέτερη συσκευασία
Όρος: 100% νέος
COem αριθ. αντικατάστασης.: OE 8R0133843K 8K0133843E FA3259 8R0133843D, 8R0133843C 8K0133843M, ΚΑΘΑΡΆ ΦΊΛΤΡΑ MA3121, Mecafilter ELP9283, ΦΊΛΤΡΟ E676L01, ΦΊΛΤΡΑ WA9580, FILTRON AP139/4, PURFLUX A1292, UFI 3036500, SOFIMA S3365A, FRAM CA10522 HENGST WIX
Εφαρμογή:
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Αίθουσα | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Αίθουσα | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) εύκαμπτα καύσιμα 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) εύκαμπτο quattro καυσίμων 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Αίθουσα | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Αίθουσα | 2013-2015 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Κτήμα | 2011-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Κτήμα | 2013-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Κτήμα | 2013-2016 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Κτήμα | 2014-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Κτήμα | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Κτήμα | 2013-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Κτήμα | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Κτήμα | 2013-2015 |
AUDI | Εύκαμπτα καύσιμα Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
AUDI | Εύκαμπτο quattro καυσίμων Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Κτήμα | 2009-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κτήμα | 2008-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Κτήμα | 2013-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Μετατρέψιμος | 2015-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014-2016 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Μετατρέψιμος | 2016-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014-2016 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Μετατρέψιμος | 2016-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2014 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Μετατρέψιμος | 2011-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Μετατρέψιμος | 2011-2015 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Μετατρέψιμος | 2012-2015 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2014 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013-2014 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Μετατρέψιμος | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | Quattro Sportback A5 (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | Quattro Sportback A5 (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI | Quattro Sportback A5 (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) υβριδικό quattro 2,0 TFSI | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 2,0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2015 |
AUDI | A4L αίθουσα (8K2, B8) 1,8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Αίθουσα | -2009 |
AUDI | A4L αίθουσα (8K2, B8) 2,0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
AUDI | A4L αίθουσα (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
AUDI | Q5 έκλεισε το πλαϊνό quattro οχημάτων (8R) 2,0 TFSI | CADA | 1984 | 155 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010-2015 |
Τι ένα φίλτρο αέρα κάνει για μας;
Το φίλτρο αέρα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που βρίσκεται στα περισσότερα πρόσφατος-πρότυπα οχήματα, καθαρίζει τον αέρα που μπαίνει σε το εσωτερικό μέσω του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Το ένα το ένα χέρι, αυτό αποτρέπει τα επιβλαβή συντρίμμια, ρύπος και οι μολυσματικοί παράγοντες από την είσοδο της μηχανής σας, αφ' ετέρου, αυτό αποτρέπουν τη σκόνη, τη γύρη, το ρύπο και άλλους ρύπους από την είσοδο του αυτοκινήτου σας μέσω των διεξόδων σας A/$l*c και θερμότητας.
Πώς ένα φίλτρο αέρα λειτουργεί;
Καθαρίζουν τον αέρα με τη διάβαση του μέσω των μέσων φίλτρων που αφαιρεί τα μόρια όπως τη σκόνη, την τρίχα, τη γούνα κατοικίδιων ζώων, και το ρύπο. Ενεργούν ως κόσκινο για να συλλάβουν τα μόρια στα μέσα φίλτρων ως ροές αέρα μέσω του. Οι ίνες των μέσων φίλτρων δημιουργούν μια στριφνή μετάβαση στη ροή αέρος.
Αυτό που συμβαίνει εάν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο;
Ποια είναι η ζημιά εάν όχι καθαρός ένα φίλτρο αέρα όλη την ώρα;
Εάν το φίλτρο αέρα σας πάρει πάρα πολύ βρώμικο ή φραγμένο, η μηχανή σας δεν θα είναι σε θέση να απορροφήσει αρκετό αέρα στις αίθουσες καύσης. Η μηχανή θα είναι αναμμένη έπειτα τους πλουσίους (δηλ., πάρα πολύ αέριο και όχι αρκετός αέρας). Όταν αυτό συμβαίνει, το αυτοκίνητό σας θα χάσει τη δύναμη και το τρέξιμο κατά προσέγγιση. Το φως μηχανών ελέγχου σας μπορεί επίσης να έρθει επάνω.
Πλεονεκτήματα:
1. Σύντομος όρος παράδοσης
2. Ικανοποιημένη υπηρεσία μεταπωλήσεων
3. Εύκαμπτη και κατάλληλη λογιστική υπηρεσία
4. 100% ποιότητα cOem
5. 12 μήνες εξουσιοδότησης
6. Λεπτή συσκευασία μονάδων
7. Απάντηση μέσα σε 12 ώρες
FAQ:
1.How κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Αφ' ενός, κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας, αφ' ετέρου σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους.
2. Πώς προσδιορίζω ποια εξαρτήματα αυτοκινήτων είναι κατάλληλα για το αυτοκίνητο;
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε:
a. Οι φωτογραφίες των μερών αυτοκινήτου
b. Ο αριθμός μερών στα μέρη αυτοκινήτου
c. Αυτοκίνητο VIN
d. Πρότυπο αυτοκινήτων, έτος, πρότυπο μηχανών
3. Πώς να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός oe, χρώμα, εικόνα, VIN, .etc και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε ή τη συζήτηση στο προσωπικό μας μέσω του εμπορικού διευθυντή.
4. Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα;
Ναι, πράγματι. Αλλά πρέπει να πληρώσετε για το δείγμα και να πάρετε την αμοιβή αποστολών.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας. Θα ήμαστε πολύ ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες ή θα επιστρέψουμε σε σας αμέσως.