Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 8K0133843 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 8K0133843 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | Audi |
---|---|---|---|
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Εξουσιοδότηση: | 8000-20000 χλμ |
Όνομα μερών: | Στοιχείο αεροκαθαριστήρων | ||
Επισημαίνω: | 8K5 στοιχείο αεροκαθαριστήρων,8K0133843,8012658075271 |
Φίλτρο αέρα 8K0133843 για Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: | 8K0133843 |
Όνομα μερών: | Φίλτρα αέρα |
Περιγραφή μερών: | Στοιχείο αεροκαθαριστήρων |
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | AUDI |
Μέγεθος: | Τυποποιημένο μέγεθος |
Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία |
Τύπος φίλτρων: | Ένθετο φίλτρων |
Αριθμός αναφοράς OE/OEM: | 8K0133843D, FILTRON AK371/5 AK371/4, OE 8K0133843D 8K0133843 FA3303, MANN-ΦΊΛΤΡΟ 8012658075271 C16114X A790X 9601 ΚΑ, ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΣ V489/606, TECNOCAR A2258, MECAFILTER EL9288 EL9289, ΚΑΘΑΡΆ ΦΊΛΤΡΑ MA3160 MA3163, ΦΊΛΤΡΟ E675L01D157 E675LD157 E675L01, ΦΊΛΤΡΑ WA9703 WA9638, SOFIMA S7692A S7693A HENGST WIX |
Εξάρτημα μερών:
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Αίθουσα | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Αίθουσα | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Κτήμα | 2009-2012 |
AUDI | Quattro Allroad A4 (8KH, B8) 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Κτήμα | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Κτήμα | 2008-2012 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Κτήμα | 2008-2010 |
AUDI | Quattro Avant A4 (8K5, B8) 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Κτήμα | 2011-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμα (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Μετατρέψιμος | 2011-2017 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Μετατρέψιμος | 2009-2012 |
AUDI | A5 μετατρέψιμο (8F7) quattro 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Μετατρέψιμος | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | Quattro Sportback A5 (8TA) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) QUATTRO SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2012 |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτα καύσιμα TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτο quattro καυσίμων TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | Quattro S4 | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 quattro TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτα καύσιμα TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτο quattro καυσίμων TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 3.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | Quattro RS4 | Κτήμα |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | Quattro S4 | Κτήμα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 1.8 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτα καύσιμα TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 εύκαμπτο quattro καυσίμων TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 2.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TDI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | 3.0 quattro TFSI | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, αίθουσα B8 [2007-2015] | Quattro S4 | Αίθουσα |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 1.8 quattro TFSI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, κτήμα B8 [2007-2015] | 2.0 TDI | Κτήμα |
Γιατί είναι ένα φίλτρο αέρα τόσο σημαντικό;
Όχι μόνο τα φίλτρα αφαιρούν τα αλλεργιογόνα σκόνης, τα σπόρια φορμών, και άλλους μολυσματικούς παράγοντες από τον αέρα η οικογένειά που σας αναπνέει, φιλτράρουν επίσης έξω τα λεπτά μόρια ρύπου που μπορούν να υποβιβάσουν την απόδοση το ίδιο του συστήματος HVAC.
Περίπου εμείς:
Η επιχείρησή μας ειδικευμένη στα αυτόματα ανταλλακτικά από το 2002, παρέχει όλα τα είδη μερών αυτοκινήτου την πλούσια εμπειρία, αποδεδειγμένη τεχνική. Ειδικά για τα μέρη πλαισίων: υποστήριγμα μηχανών, βραχίονας ελέγχου, μαξιλάρια φρένων, δίσκος φρένων, παχυμετρικός διαβήτης φρένων, ρουλεμάν, ρουλεμάν πλημνών, ράφι οδήγησης, tir τέλος ράβδων, τέλος ραφιών, ένωση σφαιρών, και ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων, και μέρος των ανταλλακτικών της HONDA για τη συμφωνία, πολιτικό, Crv, τακτοποίηση, πόλη, οδύσσεια. Ελπίζουμε πραγματικά ότι μπορούμε να κάνουμε μια για πάντα σχέση και μια φιλία επιχειρησιακής συνεργασίας.
FAQ:
Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα προϊόντα μας κάλυψαν σχεδόν όλα τα μέρη autospare, όπως το υποστήριγμα μηχανών, ο βραχίονας ελέγχου, τα μαξιλάρια φρένων, ο δίσκος φρένων, ο παχυμετρικός διαβήτης φρένων, το ρουλεμάν, το ρουλεμάν πλημνών, το ράφι οδήγησης, tir το τέλος ράβδων, το τέλος ραφιών, η ένωση σφαιρών, και τα ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων.
Μπορώ να έχω τα ειδικά αιτήματά μου;
Απολύτως, παρακαλώ απαριθμήστε τα ειδικά αιτήματά σας (χρώμα, συσκευασίες, τύπος, αξία της δήλωσης, κ.λπ.) όταν κάνετε την πληρωμή, ή μας στείλετε το μήνυμα σε.
Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Περίπου 3-7 ημέρες μετά από την πληρωμή. (Τα περισσότερα στοιχεία είναι στο απόθεμα)
Πόσα έτη η επιχείρησή σας είναι στη βιομηχανία μερών αυτοκινήτου;
Η επιχείρησή μας είναι 10 έτη και ξεκίνησε την επιχείρησή μας από το 2008.
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ:
Πρόσωπο επαφών: Η Δεσποινίς. Jane
Τηλ.: +8615002030283