Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 8976019670 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 8976019670 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | ΡΟΝΤΈΟ & Honda Accord ISUZU δ-ΑΝΏΤΑΤΟ πολιτικά |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μαζικός μετρητής ροής αέρα | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | Όνομα μερών: | Μέρος αισθητήρων |
Επισημαίνω: | 37980-Rna-A01,Μαζικός μετρητής αέρα ISUZU,8976019670 |
Μαζικός μετρητής 37980-Rna-A01,8976019670 αέρα ΓΙΑ το δ-ΑΝΏΤΑΤΟ ΡΟΝΤΈΟ 2,5 3,0 ISUZU & Honda Accord πολιτικό
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 8976019670
Repacement αριθ.: AFH70M-40, AFH70M40, 8-97601967-0, 8976019670, 19351, U09005AFS, 37980-RNA-A01
Όνομα μερών: Μέρος αισθητήρων
Χρησιμοποιημένος στα εξής: ΡΟΝΤΈΟ & Honda Accord ISUZU δ-ΑΝΏΤΑΤΟ πολιτικά
Τύπος αισθητήρων: Μαζικός μετρητής ροής αέρα
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΩΝ:
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
HONDA | ΠΟΛΙΤΙΚΟ VIII Hatchback (FN, FK) 1,8 (FN1, FK2) | R18A2 | 1799 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2013 |
ISUZU | ΡΟΝΤΕΟ 2,5 4x4 | 4jk1-TC | 2499 | 100 | 4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | -2005 |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2012 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2011 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2010 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2009 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2008 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Δ-ανώτατο Ι | 2007 | Πλατφόρμα/πλαίσια MK Ι [2006-2012] | 3.0 Δ 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2012 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2011 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2010 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2009 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2008 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2007 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 3.0 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2999ccm 163HP 120KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2006 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2006 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD | Επανάλειψη | 2499ccm 136HP 100KW (diesel) |
Isuzu | Ροντέο Ι | 2006 | Επανάλειψη MK Ι [2002-2012] | 2.5 DiTD 4x4 | Επανάλειψη | 2499ccm 116HP 85KW (diesel) |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Honda | Συμφωνία | 2019 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2018 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2017 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2016 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 2.4 | Αίθουσα | 2354ccm 180HP 132KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5 Β 6 | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Κτήμα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Κτήμα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Κτήμα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i-VTEC | Αίθουσα | 1997ccm 155HP 114KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 2.4 | Αίθουσα | 2354ccm 180HP 132KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5 Β 6 | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Κτήμα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Κτήμα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Κτήμα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i-VTEC | Αίθουσα | 1997ccm 155HP 114KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 2.4 | Αίθουσα | 2354ccm 180HP 132KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5 Β 6 | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Κτήμα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Κτήμα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Κτήμα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Αίθουσα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Αίθουσα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.0i-VTEC | Αίθουσα | 1997ccm 155HP 114KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 2.4 | Αίθουσα | 2354ccm 180HP 132KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5 Β 6 | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Αίθουσα MK VIII [2007-2020] | 3.5i | Αίθουσα | 3471ccm 275HP 202KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Κτήμα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.4i | Κτήμα | 2354ccm 201HP 148KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Κτήμα MK VIII [2008-2015] | 2.0i | Κτήμα | 1997ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 150HP 110KW (diesel) |
Honda | Συμφωνία | 2009 | Αίθουσα MK VIII [2008-2015] | 2.2i-DTEC | Αίθουσα | 2199ccm 180HP 132KW (diesel) |
Honda | Πολιτικός | 2016 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2016 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 112HP 82KW (βενζίνη/ήλεκτρο) |
Honda | Πολιτικός | 2015 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 120HP 88KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2015 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2015 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 112HP 82KW (βενζίνη/ήλεκτρο) |
Honda | Πολιτικός | 2014 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 120HP 88KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2014 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2014 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 112HP 82KW (βενζίνη/ήλεκτρο) |
Honda | Πολιτικός | 2013 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 120HP 88KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2013 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2013 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 112HP 82KW (βενζίνη/ήλεκτρο) |
Honda | Πολιτικός | 2012 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 120HP 88KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2012 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 155HP 114KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2012 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.3 υβρίδιο | Αίθουσα | 1339ccm 95HP 70KW (υβρίδιο) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.3 υβρίδιο | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (υβρίδιο) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.6 | Αίθουσα | 1595ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.6 | Αίθουσα | 1595ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.6 | Αίθουσα | 1598ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.8 | Αίθουσα | 1799ccm 140HP 103KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.8 EXS ευκίνητο | Αίθουσα | 1799ccm 140HP 103KW (βενζίνη/αιθανόλη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1497ccm 120HP 88KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | MK VIII [2005-2016] Hatchback | -- | Hatchback | 1586ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 155HP 114KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2011 | Αίθουσα MK VIII [2005-2020] | 1.3 | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Honda | Πολιτικός | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.3 υβρίδιο | Αίθουσα | 1339ccm 95HP 70KW (υβρίδιο) |
Honda | Πολιτικός | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.3 υβρίδιο | Αίθουσα | 1339ccm 116HP 85KW (υβρίδιο) |
Honda | Πολιτικός | 2010 | Αίθουσα MK VIII [2005-2011] | 1.6 | Αίθουσα | 1595ccm 114HP 84KW (βενζίνη) |
Ποια είναι τα συμπτώματα ενός χαλασμένου αισθητήρα μαζικής ροής αέρα;
Η μηχανή είναι δύσκολο να αρχιστεί ή να περιστραφεί.
Η μηχανή εχρονοτρίβησε αμέσως μετά από την έναρξη.
Η μηχανή καθυστερεί ή σέρνει κάτω από το φορτίο ή να τεμπελιάσει.
Δισταγμός και jitter κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης.
Οι λόξιγκες μηχανών.
Η μη απασχόλησης ταχύτητα είναι πάρα πολύ πυκνά ή πάρα πολύ λεπτός.
Τι χρειάζεστε για να δώσετε προσοχή κατά την αγορά των εξαρτημάτων;
1. σιγουρευτείτε τον αρχικό αριθμό μερών σας είναι ο ίδιος ως cOem οι αριθμοί προϊόντος μας συνδέουν.
2. σιγουρευτείτε τον τύπο αυτοκινήτων σας είναι ο ίδιος με τον τύπο σύνδεσης προϊόντων μας.
3.Check οι φωτογραφίες προϊόντων μας στη σύνδεση εάν είναι το ίδιο με το παλαιό μέρος σας.
FAQ:
1. πόσα έτη η επιχείρησή σας έχει ασχοληθεί με τα μέρη αυτοκινήτου;
Έχουμε ιδρυθεί για 15 έτη τώρα
2.What το προϊόν είναι εσείς που παρέχετε;
Προσφέρουμε αυτήν την περίοδο περισσότερα από 10.000 διαφορετικά μέρη αυτοκινήτου, οι κύριες γραμμές μας είναι: υποστήριγμα μηχανών, βραχίονας ελέγχου, μαξιλάρια φρένων, δίσκος φρένων, παχυμετρικός διαβήτης φρένων, ρουλεμάν, ρουλεμάν πλημνών, ράφι οδήγησης, tir τέλος ράβδων, τέλος ραφιών, ένωση σφαιρών, και ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων τόσο επάνω.
3.Can προσφέρετε μια χαμηλότερη τιμή;
Εάν έχετε μια πολύ μεγαλύτερη διαταγή ποσότητας που είναι από τη λίστα πρότεινε τη σειρά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για την ανταγωνιστικότερη τιμή!
4.How σας εξετάζει το χαμηλής ποιότητας προϊόν προβλημάτων;
Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ποιοτικά προβλήματα κάτω από την εξουσιοδότηση, return&repair η υπηρεσία θα παρασχεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών.