Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 89467-52010 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 89467-52010 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
Τύπος: | Αισθητήρας λάμδα | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, Ο ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ 89467-60020 89467-71020 ΛΆΜΔΑ ΓΙΑ LEXUS TOYOTA ΕΊΝΑΙ ΙΙ GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Προδιαγραφή:
Αριθμός μερών: 89467-52010
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Τύπος: ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΛΆΜΔΑ
Αριθμός αναφοράς OE/OEM: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-????????, 4GR-FSE 1GR-???????? DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 2112000321 2112000322 2112000323 2112000423 2112000512, 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467-04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
ΕΞΑΡΤΗΜΑ:
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 316HP 232KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2011 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 316HP 232KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2010 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 316HP 232KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2009 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα URS19_ [2005-2011] | -- | Αίθουσα | 3456ccm 316HP 232KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2008 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2007 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 296HP 218KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 450h | Αίθουσα | 3456ccm 345HP 254KW (υβρίδιο) |
Lexus | GS | 2006 | _S19_ [2005-2012] αίθουσα | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 307HP 226KW (βενζίνη) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, αίθουσα GWS19_ [2005-2012] | 300 | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (βενζίνη) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2013 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2013 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2013 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2013 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2012 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2012 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2012 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2012 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2011 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2011 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2011 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2011 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2010 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2010 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2010 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2010 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2009 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2009 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2009 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2008 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2008 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2008 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2007 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2007 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2007 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2006 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2006 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2006 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2005 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2005 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 250 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Αίθουσα | 2499ccm 208HP 153KW (βενζίνη) |
Lexus | ΕΙΝΑΙ | 2005 | Αίθουσα MK ΙΙ [2005-2013] | 350 | Αίθουσα | 3456ccm 310HP 228KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος Prado εδάφους | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2009 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | -- | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2009 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 2.5 VVT-ι | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2009 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 3.0 VVT-ι | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2008 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | -- | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2008 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 2.5 VVT-ι | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2008 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 3.0 VVT-ι | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2007 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | -- | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2007 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 2.5 VVT-ι | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2007 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 3.0 VVT-ι | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2006 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | -- | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2006 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 2.5 VVT-ι | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2006 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 3.0 VVT-ι | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2005 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | -- | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2005 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 2.5 VVT-ι | Αίθουσα | 2499ccm 215HP 158KW (βενζίνη) |
Toyota | Σημάδι Χ | 2005 | Αίθουσα MK Ι [2004-2009] | 3.0 VVT-ι | Αίθουσα | 2995ccm 249HP 183KW (βενζίνη) |
Πού είναι το λάμδα αισθητήρας;
Ο αισθητήρας λάμδα βρίσκεται στο σύστημα εξάτμισης του αυτοκινήτου, προς τα πάνω του καταλυτικού μετατροπέα. Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν επίσης έναν δεύτερο αισθητήρα λάμδα προς τα κάτω του καταλυτικού μετατροπέα. Παρέχετε την πρόσθετη ασφάλεια με την ανάλυση της απόδοσής του.
Η αγορά πώλησής μας:
FAQ:
1.How κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Αφ' ενός, κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας, αφ' ετέρου σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους.
2.How do ι προσδιορίζει ποια εξαρτήματα αυτοκινήτων είναι κατάλληλα για το αυτοκίνητο;
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε:
a. Οι φωτογραφίες των μερών αυτοκινήτου
b. Ο αριθμός μερών στα μέρη αυτοκινήτου
c. Αυτοκίνητο VIN
d. Πρότυπο αυτοκινήτων, έτος, πρότυπο μηχανών
3.How για να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός OE, χρώμα, εικόνα, VIN, .etc και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε ή τη συζήτηση στο προσωπικό μας μέσω του εμπορικού διευθυντή.
4. Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα;
Ναι, πράγματι. Αλλά πρέπει να πληρώσετε για το δείγμα και να πάρετε την αμοιβή αποστολών.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας. Θα ήμαστε πολύ ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες ή θα επιστρέψουμε σε σας αμέσως.