Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 89411-B2010 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 89411-B2010 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | DAIHATSU & SUBARU |
---|---|---|---|
Τύπος: | Πλήμνη ροδών με τη συμπεριφορά | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | 89411-B2010,L260 ρουλεμάν πλημνών ροδών |
ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ OE: 89411-B2010 ΓΙΑ DAIHATSU SUBARU CUORE VI L251 L250 L260
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 89411-B2010
Αντικατάσταση: 42410-B1010 42410B1010000 89411B2010 42410B1010
Όνομα μερών: Πλήμνη ροδών με τη συμπεριφορά
Χρησιμοποιημένος στα εξής: DAIHATSU & SUBARU
Θέση συναρμολογήσεων: Οπίσθιος άξονας
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Αντικατάσταση: L251 L250 L260 Μ3 M4 EJ-VE 1KR-???????? K3-VE 3SZ-VE A.B.S. 201514, 201629 ASHIKA 4426007 ASHUKI D11945 D11950 D61101 AUTOKIT, 19 774 119 774 101 900 000 000 000 000 000 000 000, ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΗ ΜΠΛΕ ΤΥΠΩΜΈΝΗ ΎΛΗ ΡΟΥΛΕΜΆΝ ABK2079 BENDIX 051995B 052202B, ADD68324 ADD68320 ADD68326 ΜΠΡΈΝΤΑ LORETT CR7761 CR7759 CR7760, ΡΟΥΛΕΜΆΝ PWK2079 BTA H26017BTA DAIHATSU 42410-B1010, 42410-B1030 42410-B2010 42450-BZ030 89411-B2010 FEBEST, 0182KGC10RRH GSP 9400099 9400115 HERTH+BUSS JAKOPARTS J4716023, JAPANPARTS KK26007 JAPKO 426007 ΜΈΡΗ WBH1502 WBH1503 KAWE, 853041209 853041208 LYNXAUTO WH1346 MAGNETI MARELLI, 600000141280 MDR MWBR6007 NIPPARTS N4716019 N4716020 N4716021, NPS D471U16 D471U17 ΒΈΛΤΙΣΤΑ 902830 902112 PEMEBLA JAPKK26007, SKF VKBA6921 VKBA6935 SNR R17901 STELLOX 4328953SX 4329092SX, TREVI ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ WB1057 WB1054 WB1053 TRISCAN BRT KAVO
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ:
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Materia | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2019 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2018 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2017 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2016 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2015 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2014 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (βενζίνη) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2019 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2018 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2017 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2016 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2015 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2014 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2013 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2012 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2011 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2010 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2009 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2008 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Subaru | Justy | 2007 | MK IV [2007-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (βενζίνη) |
Αυτό που συμβαίνει πότε μια πλήμνη ροδών πηγαίνει κακή;
Το πιό κοινό σύμπτωμα των φτωχών ρουλεμάν ροδών είναι ο δυνατός θόρυβος από τις ρόδες ή τις ρόδες οχημάτων. Αυτό ηχεί όπως το μέταλλο που τρίβει στο μέταλλο, δεδομένου ότι η ταχύτητα των αυξήσεων οχημάτων, ο ήχος θα γίνει δυνατότερη. Ένα κακό ρουλεμάν ροδών μπορεί να προκαλέσει την ανώμαλη ένδυση ροδών, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε τη ρόδα το συντομότερο δυνατό.
FAQ:
1.How κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Αφ' ενός, κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας, αφ' ετέρου σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους.
2.How do ι προσδιορίζει ποια εξαρτήματα αυτοκινήτων είναι κατάλληλα για το αυτοκίνητο;
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε:
a. Οι φωτογραφίες των μερών αυτοκινήτου
b. Ο αριθμός μερών στα μέρη αυτοκινήτου
c. Αυτοκίνητο VIN
d. Πρότυπο αυτοκινήτων, έτος, πρότυπο μηχανών
3.How για να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός oe, χρώμα, εικόνα, VIN, .etc και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε ή τη συζήτηση στο προσωπικό μας μέσω του εμπορικού διευθυντή.
4. Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα;
Ναι, πράγματι. Αλλά πρέπει να πληρώσετε για το δείγμα και να πάρετε την αμοιβή αποστολών.
5. Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Ναι, έχουμε τη δοκιμή 1OO% πριν από την παράδοση
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας. Θα ήμαστε πολύ ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες ή θα επιστρέψουμε σε σας αμέσως.