Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 1465Α034 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 1465Α034 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | CITROEN/PEUGEOT το /FIAT/FORD/MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Τύπος αντλιών καυσίμων: | Αισθητήρας καυσίμων | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | Αισθητήρας ρυθμιστών της Mitsubishi L200,Αισθητήρας υψηλών ρυθμιστών της Citroen |
1465A034 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ CITROEN/PEUGEOT ΤΟ /FIAT/FORD/MITSUBISHI L200 2,5
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 1465A034
Αριθμός αντικατάστασης:
CITROEN/PEUGEOT: 1570P1
ΦΊΑΤ: 9664613880
ΦΊΑΤ: 9665400680
FORD: 1497163
FORD: 8C1Q9D280AA
MITSUBISHI: 1465A034
Όνομα μερών: Μέρος αισθητήρων
Τύπος αντλιών καυσίμων: Αισθητήρας καυσίμων
Τύπος Conection: 3 καρφίτσα
Χρησιμοποιημένος στα εξής: CITROEN/PEUGEOT το /FIAT/FORD/MITSUBISHI
Τύπος προϊόντων: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΩΝ:
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, πλατφόρμα/πλαίσια KB_T [2005-2015] | 2.5 ΕΚΑΝΕ 4WD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ | Επανάλειψη | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 Δ 4WD | Επανάλειψη | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, επανάλειψη KB_T [2005-2015] | 2.5 | Επανάλειψη | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2013 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2012 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2011 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2010 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2009 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2008 | -- [2006-2016] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2007 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2007 | -- [2006-2016] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2007 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Ηλεκτρονόμος | 2007 | -- [2006-2016] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2019 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2018 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2017 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2016 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 100 | Λεωφορείο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] λεωφορείο | 2.2 HDI 120 | Λεωφορείο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 100 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2015 | -- [2006-2020] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.2 HDI 120 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2014 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 100 | Κιβώτιο | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Μπόξερ | 2014 | -- [2006-2020] κιβώτιο | 2.2 HDI 120 | Κιβώτιο | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi 4x4 | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi 4x4 | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | FA_ _[2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, λεωφορείο FC_ _[2000-2014] | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2014 | FM_ _, πλατφόρμα/πλαίσια FN_ _[2000-2014] | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi 4x4 | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi 4x4 | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | FA_ _[2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, λεωφορείο FC_ _[2000-2014] | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2013 | FM_ _, πλατφόρμα/πλαίσια FN_ _[2000-2014] | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi 4x4 | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] λεωφορείο | 2.4 TDCi 4x4 | Λεωφορείο | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi 4x4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | -- [2000-2014] πλατφόρμα/πλαίσια | 2.4 TDCi RWD | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Διέλευση | 2012 | FA_ _[2000-2014] κιβώτιο | 2.4 TDCi RWD | Κιβώτιο | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
