Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 88440-25070 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 88440-25070 | Κατάλληλο αυτοκίνητο: | Toyota |
---|---|---|---|
Τύπος προϊόντων: | Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ, ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙ | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
Επισημαίνω: | 88440-0K381,88440-0K380 |
Αριθμός μερών της Toyota: 88440-25070 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ, ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ TOYOTA (ΕΔΑΦΟΣ CRUISER/HILUX ΕΠΙΛΟΓΉ-UP/HIACE) 88440-0K380,88440-0K381
Προδιαγραφή:
1. Όνομα μερών: Tensioner ζωνών |
2. Αριθμός μερών: TOYOTA 88440-0K010, TOYOTA 88440-0K011, TOYOTA 88440-0K020, TOYOTA 88440-0K030, TOYOTA 88440-0K380, TOYOTA 88440-0K381, TOYOTA 88440-25070, TOYOTA 88440-35090, TOYOTA 88440-35130 |
3. Πρότυπο αυτοκινήτων: Toyota |
4. Μέγεθος: Πρότυπα cOem |
5. Όρος: Ολοκαίνουργιος |
6. Τύπος προϊόντων: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ, ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙ |
7. Δείγμα: Διαθέσιμος |
8. Εγγύηση: 1 έτος |
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΩΝ:
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2015 |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 4WD (TGN51_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2004-2015 |
TOYOTA | HIACE Β πλαίσιο (TRH2_, KDH2_) 2,7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2tr-???????? | 2694 | 111 | 4 | Κιβώτιο | -2005 |
TOYOTA | Πλατφόρμα HILUX/πλαίσια (_N1_, _N2_) 2,7 (TGN16_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Πλατφόρμα/πλαίσια | -2005 |
TOYOTA | HILUX VII επανάλειψη (_N1_, _N2_, _N3_) 2,0 (TGN10_, TGN15_) | 1tr-???????? | 1998 | 98 | 4 | Επανάλειψη | -2005 |
TOYOTA | HILUX VII επανάλειψη (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 (TGN16) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Επανάλειψη | 2005-2012 |
TOYOTA | Επανάλειψη HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 4WD (TGN26) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | Επανάλειψη | 2005-2012 |
TOYOTA | INNOVA Ι (_N4_) 2,0 (TGN40_) | 1tr-???????? | 1998 | 100 | 4 | MPV | -2003 |
TOYOTA | INNOVA Ι (_N4_) 2,7 (TGN41_) | 2tr-???????? | 2694 | 118 | 4 | MPV | -2004 |
Σειρά ημερομηνίας | Πρότυπο | Πλαίσια/επιλογές | Βρήκε στο διάγραμμα |
01/1996-12/2017 | ΑΝΕΣΗ ΚΟΡΩΝΩΝ ΤΗΣ TOYOTA | LXS1*, TSS10, YXS1* | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
12/2013 | TOYOTA HIACE | GDH201, KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
05/2010- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ150L-GKA*KC, GRJ152, TRJ150L-GK*EKC, TRJ152 | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
09/2002-02/2010 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GRJ12*, KDJ120, KZJ120, LJ12*, RZJ12*, TRJ12* | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
08/2009-07/2017 | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
08/2017- | ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ PRADO ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ TOYOTA | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 87-19: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Toyota | Άνεση | 2016 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2015 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2014 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2013 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2012 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2011 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2010 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2009 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2008 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2007 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2006 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2005 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2004 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2003 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2002 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2001 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 2000 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 1999 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 1998 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Άνεση | 1997 | YXS1_, TSS1_, αίθουσα LXS1_ [1996-2016] | -- | Αίθουσα | 1998ccm 113HP 83KW (αέριο βενζίνης/πετρελαίου (LPG)) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2694ccm 148HP 109KW (βενζίνη) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 144HP 106KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 2.5 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 2.5 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 3.0 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 109HP 80KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 3.0 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 136HP 100KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KDY2_ [2001-2016] λεωφορείο | -- | Λεωφορείο | 2982ccm 144HP 106KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 1998ccm 116HP 85KW (LPG) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 1998ccm 133HP 98KW (βενζίνη) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2694ccm 148HP 109KW (βενζίνη) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 144HP 106KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 2.5 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 2.5 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 3.0 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 109HP 80KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 3.0 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 136HP 100KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2020] | 3.0 δ-4D | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2982ccm 144HP 106KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2014 | KDY2_ [2001-2016] λεωφορείο | -- | Λεωφορείο | 2982ccm 144HP 106KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 1998ccm 116HP 85KW (LPG) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 1998ccm 133HP 98KW (βενζίνη) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2016] | -- | Πλατφόρμα/πλαίσια | 2694ccm 148HP 109KW (βενζίνη) |
Πώς εγκαθιστάτε μια πιό μη απασχόλησης τροχαλία;
Βήμα 1: Αποσυνδέστε την μπαταρία. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο μπαταριών από την μπαταρία αυτοκινήτων για να κόψετε τη δύναμη στη μηχανή.
Βήμα 2: Αφαιρέστε τη ζώνη κίνησης.
Βήμα 3: Αφαιρέστε την παλαιά τροχαλία.
Βήμα 4: Εγκαταστήστε τη νέα τροχαλία.
Βήμα 5: Σφίγξτε την τροχαλία.
Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε;
1. Γρήγορη υπηρεσία μεταπωλήσεων
2. μηνιαία εξουσιοδότηση 12
3. Το επαρκές απόθεμα, αγαθά μπορεί να είναι παραδοθε'ν έγκαιρο
4. 100% ένα προς ένα δοκιμή πρίν στέλνει.
5. Διάφοροι τύποι και διαφορετικά πρότυπα αυτοκινήτων.
6. Μια πλήρης σειρά όπως τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα κορεατικά αυτοκίνητα και τα ιαπωνικά αυτοκίνητα.
Η αγορά πωλήσεών μας:
FAQ:
1. πόσα έτη η επιχείρησή σας έχει ασχοληθεί με τα μέρη αυτοκινήτου;
Έχουμε ιδρυθεί για 15 έτη τώρα
2.What το προϊόν είναι εσείς που παρέχετε;
Προσφέρουμε αυτήν την περίοδο περισσότερα από 10.000 διαφορετικά μέρη αυτοκινήτου, οι κύριες γραμμές μας είναι: υποστήριγμα μηχανών, βραχίονας ελέγχου, μαξιλάρια φρένων, δίσκος φρένων, παχυμετρικός διαβήτης φρένων, ρουλεμάν, ρουλεμάν πλημνών, ράφι οδήγησης, tir τέλος ράβδων, τέλος ραφιών, ένωση σφαιρών, και ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων τόσο επάνω.
3.Can προσφέρετε μια χαμηλότερη τιμή;
Εάν έχετε μια πολύ μεγαλύτερη διαταγή ποσότητας που είναι από τη λίστα πρότεινε τη σειρά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για την ανταγωνιστικότερη τιμή!
4.How σας εξετάζει το χαμηλής ποιότητας προϊόν προβλημάτων;
Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ποιοτικά προβλήματα κάτω από την εξουσιοδότηση, return&repair η υπηρεσία θα παρασχεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών.
Μας ελάτε σε επαφή με
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ μην διστάστε να μας έρθετε σε επαφή με. Είμαστε πάντα έτοιμοι να σας προσφέρουμε τη βοήθεια για να χτίσουμε τη φιλική συνεργασία με σας!