Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 84340-49025 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | 84340-49025 | Όνομα μερών: | Μέρος αισθητήρων |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | Toyota & Suzuki | Μέγεθος: | Τυποποιημένο μέγεθος |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | ηλεκτρικά μέρη αυτοκινήτων,μέρη αισθητήρων αυτοκινήτων |
Ο ελαφρύς διακόπτης φρένων εγκαθιστά την πίσω όψη Rav4 Suzuki 8434009010 8434009020 8434009040 8434009070 84340-49025 της Toyota Camry Corolla
Πληροφορίες προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: 84340-49025
Όνομα μερών: Μέρος αισθητήρων
Χρησιμοποιημένος στα εξής: Toyota & Suzuki
Τύπος προϊόντων: Ελαφρύς διακόπτης φρένων
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ:
Χρησιμοποιημένος στο ακόλουθο αυτοκίνητο:
Αναφορά cOem:
Citroen: 4534 54
Φίατ: 71742588
General Motors: 93 194 931
Opel: 47 10 280
Peugeot: 4534.54
Suzuki: 37740-73H10-000, 37740-75H10-000
Toyota: 84340-19025, 84340-09010, 84340-69015, 84340-49045, 84340-09040, 84340-09020, 84340-69025, 84340-49025, 84340-09070
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,0 HDI 110 16V 4X4 (ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ 420D) | RHW | 1997 | 80 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2005 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,0 HDI 110 4X4 (ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ 420D) | RHZ | 1997 | 80 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2005 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,0 TD 4X4 (ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ 420D) | RFM | 1998 | 63 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2005 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,5 V6 24V 4X4 (ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ 625) | Χ 25 Α | 2493 | 116 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2003 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,5 V6 24V 4X4 (TD62, ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ 625) | Χ 25 Α | 2493 | 106 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1998-2003 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,7 (JA 627) | Χ 27 Α | 2736 | 127 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2003 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,7 (JA 627) | Χ 27 Α | 2736 | 135 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2003-2006 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,7 4X4 (JA 627) | Χ 27 Α | 2736 | 127 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2003 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ VITARA Ι (FT, HT) 2,7 4X4 (TX92, JA 627) | Χ 27 Α | 2736 | 135 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2003-2003 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive 1,6 όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) (JB416) | M16A | 1586 | 78 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2005 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive 1,6 όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) (TA74, JB416) | M16A | 1586 | 73 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2005-2015 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) 1,9 DDiS (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD) | F9QB | 1870 | 95 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2005-2015 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive 2,0 όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) (TD54, JB420) | J20A | 1995 | 103 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2005-2015 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive 2,4 όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) (JB424) | J24B | 2393 | 124 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2009 |
SUZUKI | ΜΕΓΑΛΟ Drive 2,4 όλος-ροδών VITARA ΙΙ (cJt, TE, TD) (JT424, JB424) | J24B | 2393 | 122 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2009 |
SUZUKI | IGNIS Ι (FH) 1,3 (HV51, HX51, RG413) | M13A | 1328 | 61 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2003 |
SUZUKI | IGNIS Ι (FH) 1,3 4WD (RG413) | M13A | 1328 | 61 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2003 |
SUZUKI | JIMNY έκλεισε το πλαϊνό όχημα (SN) 1,3 16V (SN413) | M13A | 1328 | 60 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2001 |
SUZUKI | JIMNY έκλεισε το πλαϊνό όχημα (SN) 1,3 4x4 (SN413) | M13A | 1328 | 65 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2002 |
SUZUKI | JIMNY έκλεισε το πλαϊνό όχημα (SN) 1,5 DDiS 4WD (SN415D) | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2003 |
SUZUKI | KIZASHI (FR) 2,4 (A6B 424) | J24B | 2393 | 131 | 4 | Αίθουσα | -2010 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,3 (RH 413) | M13A | 1328 | 66 | 4 | Αίθουσα | -2002 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,4 DDiS (RH 414D) | 8HY | 1398 | 66 | 4 | Αίθουσα | -2004 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 (RH 416) | M16A | 1586 | 76 | 4 | Αίθουσα | -2002 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 (RH 416) | M16A | 1586 | 79 | 4 | Αίθουσα | -2005 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 4WD (RH 416) | M16A | 1586 | 76 | 4 | Αίθουσα | -2002 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 4WD (RH 416) | M16A | 1586 | 78 | 4 | Αίθουσα | -2002 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 4WD (RH 416) | M16A | 1586 | 79 | 4 | Αίθουσα | 2005-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,6 Ι (RH416) | M16A | 1586 | 78 | 4 | Αίθουσα | -2002 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ (ER, RH_) 1,8 Ι (RH418) | M18A | 1796 | 92 | 4 | Αίθουσα | -2001 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,3 | M13A | 1328 | 66 | 4 | Hatchback | 2001-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,4 DDiS | 8HY | 1398 | 66 | 4 | Hatchback | 2004-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,6 | M16A | 1586 | 79 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,6 4WD | M16A | 1586 | 78 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,6 4WD | M16A | 1586 | 79 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,6 ι (RH416) | M16A | 1586 | 78 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
SUZUKI | ΛΙΑΝΑ Hatchback 1,8 ι (RH418) | M18A | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 2001-2007 |
SUZUKI | CDTI EX) 1,3 ΠΑΦΛΑΣΜΩΝ ((A5B 413D) | D13A | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ ΙΙΙ (MZ, EZ) 1,3 (RS 413) | M13A | 1328 | 68 | 4 | Hatchback | -2005 |
SUZUKI | ΚΥΨΕΛΛΟΣ ΙΙΙ (MZ, EZ) 1,3 DDIS (RS 413D) | D13A | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | -2005 |
SUZUKI | ΚΥΨΕΛΛΟΣ ΙΙΙ (MZ, EZ) 1,3 DDIS (RS 413D) | Z13DT | 1248 | 51 | 4 | Hatchback | -2005 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ ΙΙΙ (MZ, EZ) 1,5 (RS 415) | M15A | 1490 | 75 | 4 | Hatchback | -2005 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ ΙΙΙ (MZ, EZ) 1,6 (RS 416) | M16A | 1586 | 92 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ IV (FZ, NZ) 1,2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ IV (FZ, NZ) 1,2 4X4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | ΓΡΗΓΟΡΑ IV (FZ, NZ) 1,2 4X4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | ΚΥΨΕΛΛΟΣ IV (FZ, NZ) 1,3 DDIS (AZG 413D) | D13A | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,5 (RW 415) | M15A | 1490 | 73 | 4 | Hatchback | 2006-2010 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,5 VVT (RW 415) | M15A | 1490 | 82 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 (RW 416) | M16A | 1586 | 74 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 DDIS (RW 416D) | 9HX | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | -2007 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 VVT (RW 416) | M16A | 1586 | 79 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 VVT (RW 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2009 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 VVT 4X4 (RW 416) | M16A | 1586 | 79 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 VVT 4X4 (RW 416) | M16A | 1586 | 82 | 4 | Hatchback | -2009 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,6 VVT 4X4 (RW 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2009 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,9 DDiS (RW 419D) | D19AA | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 1,9 DDiS 4x4 (RW 419D) | D19AA | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 2,0 (RW415, RW416, RW420) | J20A | 1995 | 107 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 2,0 4X4 (RW415, RW416, RW420) | J20A | 1995 | 107 | 4 | Hatchback | -2006 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS (RW 420D) | D20AA | 1956 | 99 | 4 | Hatchback | -2009 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS 4x4 (RW 420D) | D20AA | 1956 | 99 | 4 | Hatchback | -2009 |
SUZUKI | SX4 αίθουσα (GY) 1,6 (RW 416) | M16A | 1586 | 74 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
SUZUKI | SX4 αίθουσα (GY) 1,6 (RW 416) | M16A | 1586 | 75 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
SUZUKI | SX4 αίθουσα (GY) 1,6 (RW 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
SUZUKI | SX4 αίθουσα (GY) 1,6 (RW 416) | M16A | 1586 | 79 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,33 διπλός-VVTi (NRE150_) | 1nr-???????? | 1329 | 74 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,33 διπλός-VVTi (NRE150_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,4 (ZZE150_) | 4zz-???????? | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,4 Δ-4D (NDE150_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1zr-???????? | 1598 | 91 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_, ZZE122) | 2zr-???????? | 1798 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_) | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_) | 2zr-FAE | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,8 4WD (ZRE154_) | 2zr-FAE | 1798 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
TOYOTA | Υβρίδιο 1,8 AURIS (_E15_) (ZWE150_) | 2zr-FXE | 1798 | 73 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 2,0 Δ-4D (ADE150_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 2,2 Δ (ADE157_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1nr-???????? | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,4 Δ-4D (NDE180_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1zr-FAE | 1598 | 97 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,8 (ZRE182) | 2zr-FAE | 1798 | 103 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,8 (ZRE186_) | 2zr-FAE | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 2,0 Δ-4D (ADE186_) | 1ad-FTV | 1998 | 91 | 4 | Hatchback | -2012 |
TOYOTA | AURIS VAN Box (_E18_) 1,4 δ-4D (NDE180_) | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Κιβώτιο | -2013 |
TOYOTA | AURIS VAN Box (NDE15_) 1,4 δ-4D | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Κιβώτιο | -2007 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 1,6 VVT-ι (ZZT250_) | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 1,8 (ZZT251_) | 1zz-???????? | 1794 | 95 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,0 (AZT250_) | 1az-FSE | 1998 | 108 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,0 Δ-4D (ADT250_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,0 Δ-4D (CDT250_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,2 Δ-4D (ADT251_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) Δ-ΓΆΤΑ 2,2 (ADT251_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 125 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS (_T25_) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 120 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 1,6 VVT-ι (ZZT250_) | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 1,8 (ZZT251_) | 1zz-???????? | 1794 | 95 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,0 (AZT250_) | 1az-FSE | 1998 | 108 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,0 δ-4D (ADT250_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Κτήμα | 2006-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,0 δ-4D (CDT250_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,0 VVTi (AZT250_) | 1az-???????? | 1998 | 114 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,2 δ-4D (ADT251_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Κτήμα | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS δ-ΓΆΤΑ 2,2 κτημάτων (_T25_) (ADT251_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Κτήμα | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 125 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS κτήμα (_T25_) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 120 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 1,6 VVT-ι (ZZT250_) | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 1,8 (ZZT251_) | 1zz-???????? | 1794 | 95 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,0 (AZT250_) | 1az-FSE | 1998 | 108 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,0 δ-4D (ADT250_) | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Αίθουσα | 2006-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,0 δ-4D (CDT250_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,0 VVTi (AZT250_) | 1az-???????? | 1998 | 114 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,2 δ-4D (ADT251_) | 2ad-FTV | 2231 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS δ-ΓΆΤΑ 2,2 αιθουσών (T25) (ADT251_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | Αίθουσα | 2005-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 125 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS αίθουσα (T25) 2,4 (AZT251_) | 2az-FSE | 2362 | 120 | 4 | Αίθουσα | 2003-2008 |
TOYOTA | AVENSIS ΠΙΣΩ ΌΨΗ (_M2_) 2,0 (ACM20_) | 1az-???????? | 1998 | 110 | 4 | MPV | 2001-2009 |
TOYOTA | AVENSIS ΠΙΣΩ ΌΨΗ (_M2_) 2,0 Δ (CLM20_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | MPV | 2001-2005 |
TOYOTA | AVENSIS ΠΙΣΩ ΌΨΗ (_M2_) 2,4 (ACM21) | 2az-???????? | 2362 | 115 | 4 | MPV | 2003-2009 |
TOYOTA | AVENSIS ΠΙΣΩ ΌΨΗ (_M2_) 2,4 4WD (ACM21_) | 2az-???????? | 2362 | 115 | 4 | MPV | 2003-2006 |
TOYOTA | AYGO (_B1_) 1,0 (KGB10) | 1kr-???????? | 998 | 50 | 3 | Hatchback | -2005 |
TOYOTA | AYGO (_B1_) 1,0 GPL (KGB10_) | 1kr-???????? | 998 | 50 | 3 | Hatchback | -2005 |
TOYOTA | AYGO (_B1_) 1,4 HDi (WNB10) | 2wz-TV | 1398 | 40 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V3_) 3,5 VVTi XLE | 2gr-???????? | 3456 | 197 | 6 | Αίθουσα | 2006-2006 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,0 | 1az-???????? | 1998 | 108 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40_) | 2az-???????? | 2362 | 123 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40) | 2az-???????? | 2362 | 116 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA | Υβρίδιο 2,4 αιθουσών CAMRY (_V4_) | 2az-FXE | 2362 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA | Υβρίδιο 2,4 αιθουσών CAMRY (_V4_) (AHV40) | 2az-FXE | 2362 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V4_) 3,5 (GSV40_) | 2gr-???????? | 3456 | 204 | 6 | Αίθουσα | 2008-2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V5_) 2,0 (ACV51_) | 1az-???????? | 1998 | 109 | 4 | Αίθουσα | -2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V5_) 2,5 (ASV50_) | 2ar-???????? | 2494 | 133 | 4 | Αίθουσα | -2011 |
TOYOTA | Υβρίδιο 2,5 αιθουσών CAMRY (_V5_) (AVV50_) | 2AR-FXE 2JM | 2494 | 118 | 4 | Αίθουσα | -2011 |
TOYOTA | Αίθουσα CAMRY (_V5_) 3,5 (GSV50_) | 2gr-???????? | 3456 | 204 | 6 | Αίθουσα | -2011 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T23_) 1,8 16V TS (ZZT231_) | 2zz-Γερμανία | 1796 | 141 | 4 | Coupe | 1999-2005 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T23_) 1,8 16V VT-ι (ZZT230_) | 1zz-???????? | 1794 | 105 | 4 | Coupe | 1999-2005 |
TOYOTA | COROLLA κτήμα (_E16_) 1,8 (ZRE162_) | 2zr-FAE | 1797 | 103 | 4 | Κτήμα | -2012 |
TOYOTA | COROLLA RUMION (_E15_) 1,5 | 1nz-???????? | 1496 | 81 | 4 | Hatchback | -2007 |
TOYOTA | COROLLA RUMION (_E15_) 1,8 | 2zr-FAE | 1797 | 106 | 4 | Hatchback | -2007 |
TOYOTA | COROLLA RUMION (_E15_) 1,8 4WD | 2zr-FAE | 1797 | 100 | 4 | Hatchback | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,33 | 1nr-???????? | 1329 | 74 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,4 δ-4D | 1nd-TV | 1364 | 66 | 4 | Αίθουσα | -2006 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,4 VVT-ι | 4zz-???????? | 1398 | 71 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,5 | 1nz-???????? | 1497 | 81 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,5 4WD | 1nz-???????? | 1497 | 77 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 | 1zr-???????? | 1598 | 97 | 4 | Αίθουσα | -2009 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 διπλό VVTi (ZRE141) | 1zr-???????? | 1598 | 91 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,6 VVT-ι | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 | 2zr-FAE | 1798 | 108 | 4 | Αίθουσα | -2009 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 | 2zr-FAE | 1798 | 106 | 4 | Αίθουσα | -2010 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 (ZRE142, ZRE152) | 2zr-???????? | 1798 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2007-2014 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 4WD | 2zr-FAE | 1798 | 98 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 1,8 VVTi (ZRE142) | 2ZR-???????? 2ZR-FBE | 1798 | 103 | 4 | Αίθουσα | -2010 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E15_) 2,0 δ-4D | 1ad-FTV | 1998 | 93 | 4 | Αίθουσα | -2007 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E16_) 1,3 (NRE160) | 1nr-???????? | 1329 | 70 | 4 | Αίθουσα | -2012 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E16_) 1,5 (NRE161) | 1nz-???????? | 1496 | 80 | 4 | Αίθουσα | -2012 |
TOYOTA | COROLLA αίθουσα (_E16_) 1,5 4WD (NZE164) | 1nz-???????? | 1496 | 76 | 4 | Αίθουσα | -2012 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (_E12_) 1,8 VVT-ι (ZZE122_) | 1zz-???????? | 1794 | 99 | 4 | MPV | 2002-2004 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (_E12_) 1,8 VVTi 4WD (ZZE122_) | 1zz-???????? | 1794 | 99 | 4 | MPV | 2001-2004 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (_E12_) 2,0 δ-4D (CDE120_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | MPV | 2001-2004 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (_E12_) 2,0 δ-4D (CDE120_) | 1cd-FTV | 1995 | 66 | 4 | MPV | 2002-2004 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (ZER_, ZZE12_, R1_) 1,6 (ZNR10_) | 3zz-???????? | 1598 | 81 | 4 | MPV | 2004-2009 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (ZER_, ZZE12_, R1_) 1,8 (ZNR11_) | 1zz-???????? | 1794 | 95 | 4 | MPV | 2004-2009 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (ZER_, ZZE12_, R1_) 2,0 δ-4D (CUR10_) | 1cd-FTV | 1995 | 85 | 4 | MPV | 2004-2009 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (ZER_, ZZE12_, R1_) 2,2 δ-4D (AUR10_) | 2ad-FTV | 2231 | 100 | 4 | MPV | 2005-2009 |
TOYOTA | COROLLA πίσω όψη (ZER_, ZZE12_, R1_) 2,2 δ-4D (AUR10_) | 2ad-FHV | 2231 | 130 | 4 | MPV | 2005-2009 |
