Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | MR552781 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | MR552781 | Όνομα μερών: | Φίλτρο καυσίμων |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | MITSUBISHI | Μέγεθος: | Τυποποιημένο μέγεθος |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | φίλτρο πετρελαίου αυτοκινήτων,φίλτρο αυτοκίνητων καυσίμων |
Φίλτρο καυσίμων Mitsubishi Lancer VII 7 ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΡΙ VI 6, ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII 7 MR552780 MR552781 MR552782 της Mitsubishi
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: MR552781
Replacmen αριθ.: MR552780 MR552781 MR552782
Όνομα μερών: Φίλτρο καυσίμων
Κατάλληλο αυτοκίνητο: Mitsubishi
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Συσκευασία: Ουδέτερη συσκευασία
Ταιριάζοντας με πρότυπο:
Κάνετε | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ VI (Z3_A, Z2_A) 1,1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ VI (Z3_A, Z2_A) 1,3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT | 4G15T | 1468 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII (CS_A, CT_A) 1,3 | 4G13 (16 Β) | 1299 | 60 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII (CS_A, CT_A) 1,6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII κτήμα (CS_W, CT_W) 1,6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2011 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2011 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2010 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2010 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2009 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2009 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2007 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2007 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2007 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2006 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2006 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2006 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2005 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2005 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2005 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2004 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2004 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2004 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2003 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2003 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2003 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Πουλάρι | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (βενζίνη) |
Δημοφιλέστερο προϊόν:
Πώς μπορείτε να πείτε εάν η αντλία καυσίμων σας δεν λειτουργεί;
Το πρώτο σημάδι μιας κακής αντλίας καυσίμων θα είναι πιθανώς ένας ήχος. Είναι κανονικό για μια αντλία καυσίμων να γίνει ένας χαμηλός να βουίσει θόρυβος καθώς τρέχει, και να είστε σε θέση να τον ακούσετε από την περιοχή δεξαμενών αερίου. Δεδομένου ότι μια αντλία γερνά και αρχίζει να φθείρει, ο ήχος μπορεί να μετατραπεί σε περισσότερους ενός δυνατού κλαψουρίσματος ή.
Ποια ζημιά ένα κακό φίλτρο καυσίμων κάνει στην οδήγησή μας;
1. Έλλειψη δύναμης μηχανών. Μια γενική δύναμη έλλειψης ή μηχανών σε όλα τα εργαλεία μπορεί να οφείλεται σε μια έλλειψη καυσίμων που φτάνουν στους εγχυτήρες.
2. Μηχανή που χρονοτριβεί κάτω από την πίεση. Εάν διαπιστώνετε ότι η μηχανή χάνει τη δύναμη κάτω από τη σκληρή επιτάχυνση ή ανεβαίνει μια απότομη κλίση, κατόπιν μπορεί να είναι κάτω σε ένα κακό φίλτρο καυσίμων.
3. Τυχαία διάλειψη μηχανών.
FAQ:
1. Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα προϊόντα μας κάλυψαν σχεδόν όλα τα μέρη autospare, όπως η μηχανή
τοποθετήστε, ελέγξτε το βραχίονα, τα μαξιλάρια φρένων, το δίσκο φρένων, τον παχυμετρικό διαβήτη φρένων, το ρουλεμάν, το ρουλεμάν πλημνών, το ράφι οδήγησης, tir το τέλος ράβδων, το τέλος ραφιών, την ένωση σφαιρών, και τα ηλεκτρικά μέρη: αισθητήρας, άνοιξη ρολογιών, διακόπτης παραθύρων, βούλωμα σπινθήρων, σπείρα ανάφλεξης, εγχυτήρας, αντλία καυσίμων.
2. Μπορώ να έχω τα ειδικά αιτήματά μου;
Απολύτως, παρακαλώ απαριθμήστε τα ειδικά αιτήματά σας (χρώμα, συσκευασίες, τύπος, αξία της δήλωσης, κ.λπ.) όταν κάνετε την πληρωμή, ή μας στείλετε το μήνυμα σε.
3. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Περίπου 3-7 ημέρες μετά από την πληρωμή. (Τα περισσότερα στοιχεία είναι στο απόθεμα)
4. Πόσα έτη η επιχείρησή σας είναι στη βιομηχανία μερών αυτοκινήτου;
Η επιχείρησή μας είναι 10 έτη και ξεκίνησε την επιχείρησή μας από το 2008.
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ:
Πρόσωπο επαφών: Η Δεσποινίς. Jane
Τηλ.: +8615002030283