Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs το μήνα |
πρότυπο: | MR491449 | Όνομα μερών: | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΗΜΝΩΝ |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | Toyota | Τύπος προϊόντων: | Ρουλεμάν ροδών |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Επισημαίνω: | αυτόματα ρουλεμάν πλημνών,οπίσθιο ρουλεμάν πλημνών |
Ροδών φέρων cOem MB303868 MR491449 της MITSUBISHI αξόνων εξαρτήσεων μπροστινός
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: MR491449
Αριθμός αντικατάστασης: MB303868 MR491449
Όνομα μερών: ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΛΗΜΝΩΝ
Χρησιμοποιημένος στα εξής: Toyota
Τύπος προϊόντων: Ρουλεμάν ροδών
Θέση: Μπροστινός άξονας
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Αποθέματα: Διαθέσιμος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ:
ΚΑΝΕΤΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | CC | KW | Κύλινδρος | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII (CS_A, CT_A) 1,3 | 4G13 (16 Β) | 1299 | 60 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII (CS_A, CT_A) 1,6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII (CS_A, CT_A) 2,0 (CS9A) | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII κτήμα (CS_W, CT_W) 1,6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Κτήμα | 2003-2008 |
MITSUBISHI | ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΣ ΗΠΠΈΑΣ VII κτήμα (CS_W, CT_W) 2,0 | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Κτήμα | 2003-2007 |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2016 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 1997ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2016 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 2378ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2015 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 1997ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2015 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 2378ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2015 | CS_A [2003-2015] αίθουσα | -- | Αίθουσα | 1999ccm 115HP 84KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2014 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 1997ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2014 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 2378ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2014 | CS_A [2003-2015] αίθουσα | -- | Αίθουσα | 1999ccm 115HP 84KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 1997ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 2378ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2003-2015] αίθουσα | -- | Αίθουσα | 1999ccm 115HP 84KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2 | Αίθουσα | 1999ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2.0 GDI | Αίθουσα | 1999ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2.0i | Αίθουσα | 1998ccm 154HP 113KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 1997ccm 116HP 85KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A, αίθουσα CT0 [2003-2016] | -- | Αίθουσα | 2378ccm 156HP 115KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2003-2015] αίθουσα | -- | Αίθουσα | 1999ccm 115HP 84KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2 | Αίθουσα | 1999ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2.0 GDI | Αίθουσα | 1999ccm 125HP 92KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | Αίθουσα MK VII [2000-2013] | 2.0i | Αίθουσα | 1998ccm 154HP 113KW (βενζίνη) |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Τύπος | BodyStyle | Μηχανή |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2013 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2012 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2011 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2011 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2011 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2010 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2010 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2010 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2009 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2009 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2009 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.6 | Αίθουσα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 2 | Αίθουσα | 1997ccm 135HP 99KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2008 | Κτήμα MK Ι [2000-2013] | 1.6 | Κτήμα | 1584ccm 98HP 72KW (βενζίνη) |
Mitsubishi | Λογχοφόρος ηππέας | 2007 | CS_A [2000-2013] αίθουσα | 1.3 | Αίθουσα | 1299ccm 82HP 60KW (βενζίνη) |
Τι ένα ρουλεμάν ροδών κάνει;
Τα ρουλεμάν ροδών είναι ουσιαστικά στη λειτουργία του οχήματός σας. Ακριβέστερα, ένα ρουλεμάν ροδών είναι κρίσιμο για την κατάλληλη λειτουργία των συνελεύσεων πλημνών, ροδών και ροδών να εργαστεί από κοινού. Το ρουλεμάν ροδών επιτρέπει την τριβή-ελεύθερες μετακίνηση και την περιστροφή της συνέλευσης πλημνών, και με αυτόν τον τρόπο παρέχει την ομαλή περιστροφή ροδών και ροδών
Αυτό που συμβαίνει πότε ένα ρουλεμάν ροδών αποτυγχάνει;
Μόλις αρχίσει να αποτυγχάνει ένα ρουλεμάν ροδών, έχει επιπτώσεις σε άλλα συστατικά. Τα ρουλεμάν δεν θα επιτρέψουν στη ρόδα για να γυρίσουν ελεύθερα, το οποίο επιδεινώνει το πρόβλημα. Βάζει επίσης την πίεση και την πίεση στην πλήμνη, την ένωση βιογραφικού σημειώματος, τον άξονα, και τη μετάδοση.
Ποιο ήχο κακός να κυλήσει το ρουλεμάν να κάνει;
Ένας κακός φέρων ήχος ροδών είναι συνήθως ένας δυνατός βόμβος που προέρχεται από εκείνο το είδος ροδών του ομοειδούς δυνατού οδικού θορύβου από τις κακές ρόδες. Ένας παρόμοιος θόρυβος μπορεί να προέλθει από τα φορεμένα ρουλεμάν στη μετάδοσή σας ή ακόμα και ένα χαμηλό ρευστό επίπεδο μετάδοσης.
FAQ:
1. Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Αφ' ενός, κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας, αφ' ετέρου σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους.
2. Πώς προσδιορίζω ποια εξαρτήματα αυτοκινήτων είναι κατάλληλα για το αυτοκίνητο;
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε:
a. Οι φωτογραφίες των μερών αυτοκινήτου
b. Ο αριθμός μερών στα μέρη αυτοκινήτου
c. Αυτοκίνητο VIN
d. Πρότυπο αυτοκινήτων, έτος, πρότυπο μηχανών
3. Πώς να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός oe, χρώμα, εικόνα, VIN, .etc και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε ή τη συζήτηση στο προσωπικό μας μέσω του εμπορικού διευθυντή.
4. Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα;
Ναι, πράγματι. Αλλά πρέπει να πληρώσετε για το δείγμα και να πάρετε την αμοιβή αποστολών.
5. Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Ναι, έχουμε τη δοκιμή 1OO% πριν από την παράδοση
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας. Θα ήμαστε πολύ ευτυχείς να σας βοηθήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες ή θα επιστρέψουμε σε σας αμέσως.