Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 83420-16020 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
Αριθμό μοντέλου: | 83420-16020 | Όνομα μερών: | Μέρος αισθητήρων |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | DAIHATSU HYUNDAI Κ.ΛΠ. | Τύπος προϊόντος: | Αισθητήρας θερμοκρασίας |
Δείγματος: | διαθέσιμος | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
Επισημαίνω: | ηλεκτρικά μέρη αυτοκινήτων,μέρη αισθητήρων αυτοκινήτων |
Τακτοποίηση αισθητήρων 83420-16020 θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου για τη HYUNDAI MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA
Προδιαγραφή:
COEM ΑΡΙΘ. : | 83420-16020 |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: |
Για DAIHATSU HYUNDAI ISUZU KIA LEXUS MAZDA MITSUBISHI OPEL SUBARU SUZUKI TOYOTA
|
ΥΛΙΚΟ: | METAL |
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: | 12 ΜΗΝΕΣ |
ΤΥΠΟΣ: | Αισθητήρας θερμοκρασίας |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: |
96067371 96067371 34850-8201 3485082011 34850-82012 3485082012 83420-16020 8342016020 8342016030 8342016030 8342087703 8342087703 8-94247-437-1 8942474371 94650-32500 9465032500 94650-32510 9465032510 94650-32520 9465032520 78342016030 78342016030 83420-87703-000 8342087703000 B541-18-51X B5411851X F32210884A F32Z10884A JE15-18-51X JE151851X KK37-01-8510 KK37018510 KK370-18-51X KK3701851X KL01-18-51X KL011851X |
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:
ΚΑΝΕΤΕ | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
HYUNDAI | ΕΜΦΑΣΗ Ι (Χ-3) 1,3 | G4EH | 1341 | 44 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
HYUNDAI | ΕΜΦΑΣΗ Ι (Χ-3) 1,3 | G4EH | 1341 | 55 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
HYUNDAI | ΕΜΦΑΣΗ Ι (Χ-3) 1,3 ι 12V | G4EH | 1341 | 62 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
HYUNDAI | ΕΜΦΑΣΗ Ι (Χ-3) 1,5 ι 12V | G4EK | 1495 | 65 | 4 | Hatchback | 1994-2000 |
HYUNDAI | ΕΜΦΑΣΗ ΙΙ (LC) 1,5 CRDi | D3-ea | 1493 | 60 | 3 | Hatchback | 2002-2005 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΕΜΦΑΣΗΣ (Χ-3) 1,3 | G4EH | 1341 | 44 | 4 | Αίθουσα | 1994-2000 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΕΜΦΑΣΗΣ (Χ-3) 1,3 | G4EH | 1341 | 55 | 4 | Αίθουσα | 1994-2000 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΕΜΦΑΣΗΣ (Χ-3) 1,3 ι 12V | G4EH | 1341 | 62 | 4 | Αίθουσα | 1994-2000 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΕΜΦΑΣΗΣ (Χ-3) 1,5 ι 12V | G4EK | 1495 | 65 | 4 | Αίθουσα | 1994-2000 |
HYUNDAI | COUPE (RD) 1,6 ι 16V | 4G61 | 1599 | 84 | 4 | Coupe | 1996-2002 |
HYUNDAI | COUPE (RD) 2,0 16V | G4GF | 1975 | 102 | 4 | Coupe | 1996-2002 |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Hatchback | 2001-2006 |
HYUNDAI | ELANTRA αίθουσα (XD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Αίθουσα | 2001-2006 |
HYUNDAI | GALLOPER Ι 2,5 TD | 4D56T | 2477 | 62 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1991-1998 |
HYUNDAI | GALLOPER ΙΙ (JK-01) 2,5 TD | D4BA | 2476 | 65 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1998-2003 |
HYUNDAI | GALLOPER ΙΙ (JK-01) 3,0 V6 | G6AT | 2972 | 104 | 6 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1998-2003 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (Α1) 2,5 TCi | D4BH | 2476 | 73 | 4 | MPV | 1997-2007 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (Α1) 2,5 TD 4WD | D4BF | 2476 | 59 | 4 | MPV | 1998-2004 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX MPV (Α1) 2,5 TD 4WD | D4BH | 2476 | 73 | 4 | MPV | 2001-2004 |
HYUNDAI | Χ-1 πλαίσιο (Α1) 2,5 TD | D4BF | 2476 | 59 | 4 | Κιβώτιο | 2000-2000 |
HYUNDAI | Χ-1 πλαίσιο (Α1) 2,5 TD | D4BH | 2476 | 73 | 4 | Κιβώτιο | 2000-2004 |
HYUNDAI | H100 πλαίσιο 2,5 Δ | D4BA | 2477 | 57 | 4 | Κιβώτιο | 1994-2000 |
HYUNDAI | H100 λεωφορείο (p) 2,4 | G4CS | 2351 | 90 | 4 | Λεωφορείο | 1993-2000 |
HYUNDAI | H100 λεωφορείο (p) 2,4 | G4CS | 2351 | 84 | 4 | Λεωφορείο | 1997-2000 |
HYUNDAI | LANTRA Ι (J-1) 1,5 ΔΗΛ. | G15B | 1468 | 63 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | LANTRA Ι (j-1) 1,6 δηλ. 16V | G4CR | 1596 | 78 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | LANTRA Ι (j-1) 1,6 δηλ. 16V | G4CR | 1596 | 84 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | LANTRA Ι (j-1) 1,8 δηλ. 16V | G4CN | 1836 | 93 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | LANTRA ΙΙ (J-2) 1,6 Ι | G4GR | 1599 | 66 | 4 | Αίθουσα | 1995-2000 |
HYUNDAI | LANTRA ΙΙ (J-2) 1,8 16V | G4GM | 1795 | 94 | 4 | Αίθουσα | 1995-2000 |
HYUNDAI | LANTRA ΙΙ (J-2) 2,0 16V | G4GF | 1975 | 102 | 4 | Αίθουσα | 1996-2000 |
HYUNDAI | Κτήμα LANTRA ΙΙ (j-2) 1,5 12V | G4EK | 1495 | 65 | 4 | Κτήμα | 1997-2000 |
HYUNDAI | LANTRA ΙΙ κτήμα (j-2) 1,6 ι | G4GR | 1599 | 66 | 4 | Κτήμα | 1996-2000 |
HYUNDAI | Κτήμα LANTRA ΙΙ (j-2) 1,8 16V | G4GM | 1795 | 94 | 4 | Κτήμα | 1996-2000 |
HYUNDAI | Κτήμα LANTRA ΙΙ (j-2) 2,0 16V | G4GF | 1975 | 102 | 4 | Κτήμα | 1996-2000 |
HYUNDAI | ΜΗΤΡΑ (FC) 1,6 | G4ed-γ | 1599 | 76 | 4 | MPV | 2001-2010 |
HYUNDAI | ΜΗΤΡΑ (FC) 1,8 | G4gb-γ | 1795 | 90 | 4 | MPV | 2001-2010 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ 1,2 | J12G | 1238 | 40 | 4 | Hatchback | 1974-1982 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ 1,4 | 4G33 | 1439 | 50 | 4 | Hatchback | 1977-1985 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ (Χ-2) 1,3 | G4DG | 1299 | 43 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ (Χ-2) 1,5 | G15B | 1468 | 53 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ (Χ-2) 1,5 ι | G15B | 1468 | 61 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ (Χ-2) 1,5 ι | G15B | 1468 | 62 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΠΟΝΙ (Χ-1) 1,3 | G13B | 1299 | 50 | 4 | Αίθουσα | 1985-1989 |
HYUNDAI | Αίθουσα ΠΟΝΙ (Χ-1) 1,5 | G15B | 1468 | 53 | 4 | Αίθουσα | 1985-1989 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ/αίθουσα του EXCEL (Χ-2) 1,5 | G15B | 1468 | 53 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ/αίθουσα του EXCEL (Χ-2) 1,5 ι | G4DJ | 1468 | 61 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | ΠΟΝΙ/αίθουσα του EXCEL (Χ-2) 1,5 ι | G15B | 1468 | 62 | 4 | Αίθουσα | 1990-1995 |
HYUNDAI | Βαγόνι εμπορευμάτων 1,2 ΠΟΝΙ | J12G | 1238 | 40 | 4 | Κτήμα | 1978-1986 |
HYUNDAI | Βαγόνι εμπορευμάτων 1,4 ΠΟΝΙ | 4G33 | 1439 | 50 | 4 | Κτήμα | 1978-1986 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) 1,5 GS | G4DJ | 1468 | 57 | 4 | Coupe | 1990-1992 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) 1,5 Ι | G15B | 1468 | 62 | 4 | Coupe | 1990-1996 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) 1,5 Ι | G4EK | 1495 | 65 | 4 | Coupe | 1992-1996 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) 1,5 ι τούρμπο | G4ek-TC | 1495 | 85 | 4 | Coupe | 1991-1996 |
HYUNDAI | SANTA Fé Ι (SM) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2006 |
HYUNDAI | SANTA Fé Ι (SM) 2,0 CRDi 4x4 | D4EA | 1991 | 83 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2006 |
HYUNDAI | SONATA ΙΙ (Υ-2) 3,0 Ι V6 | G6AT | 2972 | 107 | 6 | Αίθουσα | 1991-1993 |
HYUNDAI | SONATA ΙΙΙ (Υ-3) 3,0 Ι V6 | G6AT | 2972 | 107 | 6 | Αίθουσα | 1993-1998 |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2,0 16V | G4jp-Π.Χ. | 1997 | 96 | 4 | Αίθουσα | 2001-2004 |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2,7 V6 | G6ba-γ | 2656 | 127 | 6 | Αίθουσα | 2001-2004 |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2,7 V6 | G6BA | 2656 | 129 | 6 | Αίθουσα | 2002-2004 |
HYUNDAI | TERRACAN (HP) 2,5 TD | D4BH | 2476 | 74 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2001-2006 |
ΚΑΝΕΤΕ | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
DAIHATSU | ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Ι HATCHBACK (A101, A111) 1,6 16V (A101) | Hd-ε | 1590 | 77 | 4 | Αίθουσα | 1989-1997 |
DAIHATSU | ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Ι Hatchback (A101, A111) 1,6 16V 4WD (A111) | Hd-ε | 1590 | 77 | 4 | Αίθουσα | 1989-1997 |
DAIHATSU | ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ ΙΙΙ (G100, G101, G102) 1,0 (G100) | CB 90 | 993 | 40 | 3 | Hatchback | 1990-1992 |
DAIHATSU | ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ IV (G200, G202) 1,3 | HC | 1296 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-1999 |
DAIHATSU | ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ IV (G200, G202) 1,3 ι 16V | HC | 1296 | 62 | 4 | Hatchback | 1993-2000 |
DAIHATSU | ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ IV (G200, G202) 1,5 ι 16V | HEE | 1499 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
DAIHATSU | ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ IV (G200, G202) 1,6 GTi | Hd-ε | 1590 | 77 | 4 | Hatchback | 1993-1999 |
DAIHATSU | HARADE IV αίθουσα (G203) 1,5 ι 16V | HEE | 1499 | 66 | 4 | Αίθουσα | 1994-1999 |
DAIHATSU | CUORE IV (L501) 0,8 | ΕΔ 20 | 847 | 32 | 3 | Hatchback | 1995-1998 |
DAIHATSU | FEROZA σκληρά τοπ (F300) 1,6 16V 4WD | HDC | 1590 | 63 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1988-1999 |
DAIHATSU | Σκληρή κορυφή FEROZA (F300) 1,6 ι 16V 4x4 | Hd-ε | 1590 | 70 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1988-1999 |
DAIHATSU | FEROZA μαλακά τοπ (F300) 1,6 16V | HDC | 1590 | 63 | 4 | Ανοικτό πλαϊνό όχημα | 1988-1999 |
DAIHATSU | Μαλακή κορυφή FEROZA (F300) 1,6 ι 16V | Hd-ε | 1590 | 70 | 4 | Ανοικτό πλαϊνό όχημα | 1988-1999 |
DAIHATSU | ΔΥΣΚΟΛΗ σκληρή κορυφή (F7, F8) 2,8 Δ (F70, F75, F80, F85) | DL | 2765 | 54 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1985-1998 |
DAIHATSU | ΔΥΣΚΟΛΗ μαλακή κορυφή (F7, F8) 2,8 Δ (F70, F75, F80, F85) | DL | 2765 | 54 | 4 | Ανοικτό πλαϊνό όχημα | 1985-1998 |
ΚΑΝΕΤΕ | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
ISUZU | CAMPO (KB) 2,2 Δ 4WD (KBD42, KBD47) | C223 | 2238 | 39 | 4 | Επανάλειψη | 1983-1990 |
ISUZU | CAMPO (KB) 2,5 Δ (KB27) | 4JA1 | 2499 | 55 | 4 | Επανάλειψη | 1983-1990 |
ISUZU | Πλαίσιο του MIDI (98000N) 2,0 | 4ZC1 | 1995 | 61 | 4 | Κιβώτιο | 1988-1992 |
ISUZU | Πλαίσιο του MIDI (98000N) 2,0 4WD | 4ZC1 | 1995 | 61 | 4 | Κιβώτιο | 1988-1992 |
ISUZU | Πλαίσιο του MIDI (98000N) 2,2 Δ | 4FD1 | 2189 | 45 | 4 | Κιβώτιο | 1988-1992 |
ISUZU | Πλαίσιο του MIDI (98000N) 2,4 TD | 4FG1T | 2380 | 56 | 4 | Κιβώτιο | 1992-1996 |
ISUZU | Λεωφορείο του MIDI (94000, 98000) 2,0 (98000) | 4ZC1 | 1995 | 61 | 4 | Λεωφορείο | 1988-1992 |
ISUZU | Λεωφορείο του MIDI (94000, 98000) 2,0 TD (98000) | 4FC1T | 1995 | 51 | 4 | Λεωφορείο | 1989-1992 |
ISUZU | Λεωφορείο του MIDI (94000, 98000) 2,2 Δ (98000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 4 | Λεωφορείο | 1988-1992 |
ISUZU | Φορτηγό του MIDI (94000, 98000) 2,0 (98000) | 4ZC1 | 1995 | 61 | 4 | Λεωφορείο | 1988-1992 |
ISUZU | Φορτηγό του MIDI (94000, 98000) 2,0 TD (98000) | 4FC1T | 1995 | 51 | 4 | Λεωφορείο | 1989-1992 |
ISUZU | Φορτηγό του MIDI (94000, 98000) 2,2 Δ (98000) | 4FD1 | 2189 | 45 | 4 | Λεωφορείο | 1988-1992 |
ISUZU | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΠΠΙΚΟΎ Ι ανοικτό πλαϊνό όχημα (UBS) 2,3 (UBS16) | 4ZD1 | 2254 | 66 | 4 | Ανοικτό πλαϊνό όχημα | 1985-1991 |
ISUZU | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΠΠΙΚΟΎ Ι ανοικτό πλαϊνό όχημα (UBS) 2,6 ι (UBS17) | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Ανοικτό πλαϊνό όχημα | 1987-1991 |
KIA | CLARUS (K9A) 1,8 ι 16V | T8 | 1793 | 85 | 4 | Αίθουσα | 1996-2001 |
KIA | CLARUS (K9A) 2,0 ι 16V | ???????? (16 Β) | 1998 | 98 | 4 | Αίθουσα | 1996-2001 |
KIA | Κτήμα CLARUS (ΑΈΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ) 1,8 ι 16V | T8 | 1793 | 85 | 4 | Κτήμα | -1998 |
KIA | Κτήμα CLARUS (ΑΈΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΊΑ) 2,0 ι 16V | ???????? (16 Β) | 1998 | 98 | 4 | Κτήμα | -1998 |
KIA | RETONA (CE) 2,0 16V | ???????? (16 Β) | 1998 | 94 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | -2000 |
KIA | SEPHIA (FA) 1,5 ι | B5 | 1498 | 59 | 4 | Hatchback | 1996-1997 |
KIA | SEPHIA (FA) 1,6 ι | B6 | 1598 | 59 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
KIA | SEPHIA (FA) 1,8 ι 16V | OK24N | 1793 | 82 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
KIA | Αίθουσα SEPHIA (FA) 1,5 ι | B5 | 1498 | 59 | 4 | Αίθουσα | 1996-1997 |
KIA | Αίθουσα SEPHIA (FA) 1,6 ι | B6 | 1598 | 59 | 4 | Αίθουσα | 1993-1997 |
KIA | Αίθουσα SEPHIA (FA) 1,8 ι 16V | OK24N | 1793 | 82 | 4 | Αίθουσα | 1995-1997 |
KIA | SHUMA (ΦΒ) 1,5 ι 16V | ZYVE | 1498 | 65 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
KIA | SHUMA ΙΙ (ΦΒ) 1,8 | T8 | 1793 | 84 | 4 | Hatchback | 2003-2004 |
KIA | Αίθουσα SHUMA (ΦΒ) 1,5 | OK280 | 1498 | 59 | 4 | Αίθουσα | 1996-1998 |
KIA | Αίθουσα SHUMA (ΦΒ) 1,5 ι 16V | ZYVE | 1498 | 65 | 4 | Αίθουσα | 1997-2001 |
KIA | SPORTAGE (K00) 2,0 | ???????? (16 Β) | 1998 | 87 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) 2,0 4WD | ???????? (16 Β) | 1998 | 87 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2000-2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) 2,0 ι 16V | ???????? (16 Β) | 1998 | 94 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1999-2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) 2,0 ι 16V 4WD | ???????? (16 Β) | 1998 | 94 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1994-2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) 2,0 Ι 4WD | ???????? | 1998 | 70 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 1994-1999 |
LEXUS | LS (_F1_) 400 | 1uz-???????? | 3969 | 180 | 8 | Αίθουσα | 1989-1994 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,3 | B3E | 1324 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,3 16V | B3 (16V) | 1324 | 54 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,6 | B6E | 1598 | 62 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,6 16V | B6 | 1598 | 65 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,7 Δ | PN54 | 1720 | 41 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,8 16V | BP22 | 1840 | 103 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,8 16V 4WD | BP | 1840 | 76 | 4 | Hatchback | 1991-1993 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,8 16V GT | BP (DOHC) | 1840 | 94 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
MAZDA | 323 Γ IV (BG) 1,8 16V στροβιλο 4WD | BP τούρμπο | 1840 | 136 | 4 | Hatchback | 1993-1994 |
MAZDA | 323 Φ IV (BG) 1,6 | B6E | 1598 | 62 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
MAZDA | 323 Φ IV (BG) 1,6 16V | B6 | 1598 | 65 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
MAZDA | 323 Φ IV (BG) 1,8 16V | BP | 1840 | 76 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
MAZDA | 323 Φ IV (BG) 1,8 16V | BP31 | 1840 | 103 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
MAZDA | 323 S IV (BG) 1,7 Δ | PN46 | 1720 | 41 | 4 | Αίθουσα | 1989-1994 |
MAZDA | 323 S IV (BG) 1,8 16V | BP52 | 1840 | 76 | 4 | Αίθουσα | 1989-1994 |
MAZDA | 323 S IV (BG) 1,8 16V GT | BP (DOHC) | 1840 | 94 | 4 | Αίθουσα | 1989-1994 |
MAZDA | 323 S Β (BA) 1,8 16V | BP-ZE | 1840 | 84 | 4 | Αίθουσα | 1994-1998 |
MAZDA | 323 S Β (BA) 2,0 Δ | RF1G | 1998 | 52 | 4 | Αίθουσα | 1996-1998 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) 1,4 16V | B3 ΕΓΩ | 1324 | 54 | 4 | Αίθουσα | 1998-2001 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) 1,9 16V | FP55 FP | 1840 | 84 | 4 | Αίθουσα | 1998-2004 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ Hatchback (GD) 2,0 16V | Η???????? Kat. (16V) | 1998 | 109 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ βαγόνι εμπορευμάτων σταθμών (GV) 2,0 Δ | RF-ν | 1998 | 44 | 4 | Κτήμα | 1988-1991 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ βαγόνι εμπορευμάτων σταθμών (GV) 2,0 Δ | RFG5 | 1998 | 60 | 4 | Κτήμα | 1994-1997 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ βαγόνι εμπορευμάτων σταθμών (GV) 2,0 Δ Comprex | RF-CX | 1998 | 55 | 4 | Κτήμα | 1993-1996 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ βαγόνι εμπορευμάτων σταθμών (GV) 2,0 GLX | FS | 1991 | 86 | 4 | Κτήμα | 1992-1995 |
MAZDA | 626 ΙΙΙ βαγόνι εμπορευμάτων σταθμών (GV) 2,0 ι 16V | FECM | 1998 | 110 | 4 | Κτήμα | 1994-1997 |
ΚΑΝΕΤΕ | Πρότυπο | Μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος | |
MITSUBISHI | 3000 GT Coupe (Z1_A) 3,0 ι 24V 4WD (Z16A) | 6G72 | 2972 | 210 | 6 | Coupe | 1992-1999 | |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | Hatchback | 1997-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 70 | 4 | Hatchback | 1998-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | Hatchback | 2000-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) 1,8 (DA2A) | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-1997 | |
MITSUBISHI | CARISMA αίθουσα (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | Αίθουσα | 1996-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA αίθουσα (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | Αίθουσα | 1997-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA αίθουσα (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 70 | 4 | Αίθουσα | 1998-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA αίθουσα (DA_) 1,6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | Αίθουσα | 2000-2006 | |
MITSUBISHI | CARISMA αίθουσα (DA_) 1,8 (DA2A) | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | Αίθουσα | 1996-1997 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙ (C1_A) 1,2 EL, GL (C15A) | 4G16 | 1198 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1986 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙ (C1_A) 1,2 EL, GL (C15A) | 4G16 | 1198 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1988 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙ (C1_A) 1,3 EL, GL (C11A) | G13B | 1299 | 49 | 4 | Hatchback | 1986-1988 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙ (C1_A) 1,5 GLX (C12A) | 4G15 | 1468 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1988 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,3 (C51A) | 4G13 | 1299 | 51 | 4 | Hatchback | 1988-1992 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,3 12V (C51A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,3 GL (C61A) | 4G13 | 1299 | 44 | 4 | Hatchback | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) γάτα 1,5 (C52A) | 4G15 | 1468 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1992 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,5 GLXi (C52A) | 4G15 | 1468 | 62 | 4 | Hatchback | 1988-1992 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,6 GTi 16V (C53A) | 4G61 | 1596 | 91 | 4 | Hatchback | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ ΙΙΙ (C5_A) 1,8 γάτα GTi 16V (C58A) | 4G67 | 1836 | 100 | 4 | Hatchback | 1990-1992 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ IV (CA_A) 1,3 GLi 12V (CA1A) | 4G13 (BJ92-. , 12V) | 1299 | 55 | 4 | Hatchback | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ IV (CA_A) 1,6 (CA4A) | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | Hatchback | 1994-1996 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ IV (CA_A) 1,6 GLXi 16V (CA4A) | 4G92 | 1597 | 83 | 4 | Hatchback | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ IV (CA_A) 1,8 GTi 16V (CA5A) | 4G93 | 1834 | 103 | 4 | Hatchback | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | ΠΟΥΛΑΡΙ Β (CJ_, CP_) 1,5 16V (CJ2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 69 | 4 | Hatchback | 1999-2003 | |
