Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | C2P17595 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
Αριθμός OEM: | C2P17595 | Όνομα μερών: | μαξιλάρι φρένων |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XF | Θέση: | οπίσθιος άξονας |
Εγγύηση: | 30000-50000 χλμ | Αποθέματα: | διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | μαξιλάρια φρένων αυτοκινήτων,μαξιλάρια φρένων αντικατάστασης |
Το οπίσθιο φρένο γεμίζει OE αριθ.: C2P17595 αυτόματα ανταλλακτικά κατάλληλα για τον ΙΑΓΟΥΑΡΟ XF
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: C2P17595
Όνομα μερών: Μαξιλάρι φρένων
Κατάλληλο αυτοκίνητο: CADILLAC, CHEVROLET, CITROEN, CITROEN (DF-PSA),
FORD (CHANGAN), ΙΑΓΟΥΆΡΟΣ, MAZDA (CHANGAN), OPEL, PEUGEOT (DF-PSA)
Θέση: Οπίσθιος άξονας
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 30000-50000 χλμ
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Αντικατάσταση αριθ.: 15271565,25869425, 440600002R, 5W93-2200-AA, 5W93-2200-ΑΒ, 931 76 116.931 76 140, 931 90 338, C2C27271, C2P17595, C2Y3-26-48ZB
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
2009 | Ιαγουάρος | XF | 4-πόρτα φορείων πολυτέλειας | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2009 | Ιαγουάρος | XF | 4-πόρτα φορείων πολυτέλειας ασφαλίστρου | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2009 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2009 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων Λ | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2009 | Ιαγουάρος | XK | Μετατρέψιμη 2-πόρτα βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2009 | Ιαγουάρος | XK | 2-πόρτα Coupe βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2967CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2968CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.2L 4196CC 256Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων Λ | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | XK | Μετατρέψιμη 2-πόρτα βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2008 | Ιαγουάρος | XK | 2-πόρτα Coupe βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2967CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.0L 2968CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 4.2L 4196CC 256Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | S-τύπος | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
2007 | Ιαγουάρος | XJ8 | 4-πόρτα φορείων Λ | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.2L 4196CC V8 που απορροφάται φυσικά |
MAKR | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
CADILLAC | BLS 1,9 Δ | Z19DTH | 4 | Αίθουσα | -2006 |
CADILLAC | BLS 1,9 Δ | Ζ 19 DTR | 4 | Αίθουσα | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,0 Τ | B207R | 4 | Αίθουσα | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 Τ | B207L | 4 | Αίθουσα | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 Τ Flexpower | Ζ 20 LER | 4 | Αίθουσα | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,8 Τ | B284L | 6 | Αίθουσα | -2006 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 1,9 Δ BLS | Z19DTH | 4 | Κτήμα | -2007 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 1,9 Δ BLS | Ζ 19 DTR | 4 | Κτήμα | -2007 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 2,0 Τ BLS | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 20 | 4 | Κτήμα | -2007 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 2,0 Τ BLS | Ζ 20 NER | 4 | Κτήμα | -2007 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 2,0 Τ Flexpower BLS | Ζ 20 LER | 4 | Κτήμα | -2007 |
CADILLAC | Βαγόνι εμπορευμάτων 2,8 Τ BLS | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Κτήμα | -2007 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 2,0 16V | EW10A | 4 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 3,0 | XFV (ES9A) | 6 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ (RD_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Αίθουσα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Κτήμα | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | C5 ΙΙΙ σπάσιμο (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Κτήμα | -2008 |
FORD (CHANGAN) | ΕΣΤΙΑΣΗ Hatchback (CD5) 1,8 | L8-de | 4 | Hatchback | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | ΕΣΤΙΑΣΗ Hatchback (CD5) 2,0 | LF-de | 4 | Hatchback | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | Αίθουσα ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CD4) 1,8 | L8-de | 4 | Αίθουσα | 2005-2011 |
FORD (CHANGAN) | Αίθουσα ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CD4) 2,0 | LF-de | 4 | Αίθουσα | 2005-2011 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | S-ΤΥΠΟΣ (X200) 2,7 Δ | AJD | 6 | Αίθουσα | 2004-2007 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | S-ΤΥΠΟΣ (X200) 3,0 V6 | Εναντίον της παρεμβολής παρασίτων-V6 | 6 | Αίθουσα | 1999-2007 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | S-ΤΥΠΟΣ (X200) 4,2 V8 | AJ8FT | 8 | Αίθουσα | 2002-2007 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XJ (X350) 2,7 Δ | AJD | 6 | Αίθουσα | 2005-2009 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XJ (X350) 3,0 6 | Εναντίον της παρεμβολής παρασίτων-V6 | 6 | Αίθουσα | 2003-2009 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XJ (X350) 8 4,2 | Εναντίον της παρεμβολής παρασίτων-V8 | 8 | Αίθουσα | 2003-2009 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK μετατρέψιμα (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Μετατρέψιμος | 2006-2014 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK μετατρέψιμα (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Μετατρέψιμος | 2006-2014 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK Coupe (X150) 3,6 | 8 | Coupe | 2007-2014 | |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK Coupe (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Coupe | 2006-2014 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK Coupe (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Coupe | 2006-2014 |
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ | XK Coupe (X150) 4,2 XKR | AJ8FT | 8 | Coupe | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 1,6 | Z6 | 4 | Hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 2,0 | LF | 4 | Hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 αίθουσα 1,6 | B6 | 4 | Αίθουσα | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 αίθουσα 2,0 | LF-de | 4 | Αίθουσα | 2006-2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 αίθουσα 1,6 | Z6 | 4 | Αίθουσα | -2009 |
MAKR | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1,8 | Ζ 18 XE | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1,8 | Ζ 18 XER | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | CDTI 1,9 SIGNUM Hatchback (Z03) | Ζ 19 DT | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 SIGNUM Hatchback (Z03) | Ζ 19 DTH | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 SIGNUM Hatchback (Z03) | Ζ 19 DT | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,0 DTI | Υ 20 DTH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,0 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 20 | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,2 κατευθύνει | Ζ 22 YH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,2 DTI | Υ 22 DTR | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,8 V6 τούρμπο | Ζ 28 NEL | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) CDTI 3,0 V6 | Υ 30 DT | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) CDTI 3,0 V6 | Ζ 30 DT | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3,2 V6 | Ζ 32 SE | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 1,6 | Ζ 16 XEP | 4 | Αίθουσα | -2006 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 1,6 16V | Ζ 16 XE | 4 | Αίθουσα | -2004 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 1,8 | Ζ 18 XEL | 4 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 1,8 | Ζ 18 XER | 4 | Αίθουσα | -2006 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 1,8 16V | Ζ 18 XE | 4 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DT | 4 | Αίθουσα | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DTH | 4 | Αίθουσα | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DT | 4 | Αίθουσα | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,0 16V τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 20 | 4 | Αίθουσα | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,0 DTI 16V | Υ 20 DTH | 4 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,2 16V | Ζ 22 SE | 4 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,2 ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΙ | Ζ 22 YH | 4 | Αίθουσα | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,2 DTI 16V | Υ 22 DTR | 4 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Αίθουσα | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | Ζ 28 NEL | 6 | Αίθουσα | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Αίθουσα | -2006 |
OPEL | CDTI 3,0 VECTRA Γ (Z02) | Υ 30 DT | 6 | Αίθουσα | -2003 |
OPEL | CDTI 3,0 VECTRA Γ (Z02) | Ζ 30 DT | 6 | Αίθουσα | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ (Z02) 3,2 V6 | Ζ 32 SE | 6 | Αίθουσα | -2002 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 1,6 | Ζ 16 XEP | 4 | Κτήμα | -2006 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 1,6 16V | Ζ 16 XE | 4 | Κτήμα | -2004 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 1,8 | Ζ 18 XE | 4 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 1,8 | Ζ 18 XER | 4 | Κτήμα | -2006 |
OPEL | CDTI 1,9 κτημάτων VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DT | 4 | Κτήμα | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 κτημάτων VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DTH | 4 | Κτήμα | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 κτημάτων VECTRA Γ (Z02) | Ζ 19 DTL | 4 | Κτήμα | -2005 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,0 DTI | Υ 20 DTH | 4 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,0 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 20 | 4 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Το κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,2 κατευθύνει | Ζ 22 YH | 4 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,2 DTI | Υ 22 DTR | 4 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Κτήμα | -2005 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | Ζ 28 NEL | 6 | Κτήμα | -2005 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Κτήμα | -2007 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Κτήμα | -2007 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) CDTI 3,0 V6 | Υ 30 DT | 6 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) CDTI 3,0 V6 | Ζ 30 DT | 6 | Κτήμα | -2005 |
OPEL | Κτήμα VECTRA Γ (Z02) 3,2 V6 | Ζ 32 SE | 6 | Κτήμα | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 1,6 | Ζ 16 XE | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 1,6 | Ζ 16 XEP | 4 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 1,8 | Ζ 18 XER | 4 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 1,8 16V | Ζ 18 XE | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ GTS (Z02) | Ζ 19 DT | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ GTS (Z02) | Ζ 19 DTH | 4 | Hatchback | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 VECTRA Γ GTS (Z02) | Ζ 19 DT | 4 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,0 16V τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 20 | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,0 DTI 16V | Υ 20 DTH | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,2 16V | Ζ 22 SE | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,2 ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΙ | Ζ 22 YH | 4 | Hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,2 DTI 16V | Υ 22 DTR | 4 | Hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | Ζ 28 NEL | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 2,8 V6 τούρμπο | ΔΊΚΤΥΟ Ζ 28 | 6 | Hatchback | -2006 |
OPEL | CDTI 3,0 VECTRA Γ GTS (Z02) | Υ 30 DT | 6 | Hatchback | -2003 |
OPEL | CDTI 3,0 VECTRA Γ GTS (Z02) | Ζ 30 DT | 6 | Hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA Γ GTS (Z02) 3,2 V6 | Ζ 32 SE | 6 | Hatchback | -2002 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 αίθουσα 2,0 | PSA RFN 10LH3X | 4 | Αίθουσα | -2011 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 αίθουσα 2,3 | PSA 3FY 10XP01 | 4 | Αίθουσα | -2011 |
Κατάλληλο πρότυπο:
CHEVROLET κοβάλτιο SS 2008-2010
S-τύπος 2005-2008 ΙΑΓΟΥΑΡΩΝ
S-τύπος Ρ 2005-2008 ΙΑΓΟΥΑΡΩΝ
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ έξοχο V8 2005-2009
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ Vanden Plas 2005-2009
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XF 2009-2014
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XF 3.0L 2014
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XF ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ ΤΟ 2013-2014
Χαρτοφυλάκιο 2013 ΙΑΓΟΥΑΡΩΝ XF
Ασφάλιστρο 2010 ΙΑΓΟΥΑΡΩΝ XF
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XF Supercharged το 2009
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XJ 2010-2012
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XJ8 2005-2009
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XJ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ ΤΟ 2013-2014
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XJR 2005-2009
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XJ RWD 2013-2014
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XK 2007-2014
ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ XKR 2007-2009
PONTIAC Solstice 2006-2009
SAAB 9-3 17» ρόδες 2004-2005
Μέτωπο 9-3 302mm στροφέας 2006-2008 SAAB
Μέτωπο 9-3 314mm στροφέας 2006-2008 SAAB
Μέτωπο 9-3 345mm στροφέας 2008 SAAB
Ουρανός 2007-2010 του ΚΡΟΝΟΥ
Αυτό που συμβαίνει εάν εσείς δεν αλλάζει τα σπασμένα μαξιλάρια φρένων σας;
Η περαιτέρω οδήγηση θα μπορούσε να βλάψει τους δίσκους ή τα τύμπανα φρένων. Τα αλέθοντας φρένα προκαλούνται από τις υπερβολικά φορεμένες επενδύσεις φρένων όταν η επένδυση φορά μακριά, το μέρος μετάλλων του μαξιλαριού φρένων ή του παπουτσιού φρένων έρχεται σε επαφή με το δίσκο ή το τύμπανο φρένων και μπορεί γρήγορα να καταστρέψει τα ακριβότερα μηχανικά μέρη του συστήματος φρένων.
Τι είναι μαξιλάρια φρένων;
Τα μαξιλάρια φρένων είναι ένα μέρος κλειδί του συστήματος φρένων του οχήματός σας κάθονται μεταξύ του παπουτσιού φρένων σας (το μέρος που στερεώνουν κάτω, επιβραδύνοντας την περιστροφή των ροδών) και του τυμπάνου φρένων σας. Χωρίς λειτουργούντα μαξιλάρια φρένων, άλλα στοιχεία του οχήματός σας, όπως οι δίσκοι, οι στροφείς, και οι παχυμετρικοί διαβήτες θα αρχίσουν να φορούν μακριά. Η διατήρηση των αποτελεσματικών μαξιλαριών φρένων είναι σημαντική να αποφύγει πολύ τις επισκευές pricy καθώς επίσης και τις επισφαλείς συνθήκες οδήγησης. Γίαυτό είναι σημαντικό να είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε για να αντικαταστήσει τα παλαιά μαξιλάρια φρένων του οχήματός σας.
Αυτό που συμβαίνει εάν τα μαξιλάρια φρένων μου είναι ανίκανα να λειτουργήσουν κανονικά;
1. Αισθάνεστε τις ανώμαλες δονήσεις φρενάροντας.
2. Τα φρένα του αυτοκινήτου σας είναι μαλακότερα από συνηθισμένα.
3. Παρατηρείτε ότι η απόσταση χώρων στάθμευσης του αυτοκινήτου σας έχει αυξηθεί.
4. Όταν τα βήματα αυτοκινήτων στα φρένα, εσείς ακούνε έναν ήχο κριτσανίσματος. (Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι οι δίσκοι φρένων του οχήματος βλάπτονται από τα φορεμένα μαξιλάρια φρένων)
5. Ο φακός προειδοποίησης ρευστού φρένων σας είναι ηλεκτρικός/πάντα στο ταμπλό αυτοκινήτων σας. Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια πτώση στο επίπεδο δεξαμενής ρευστού φρένων του αυτοκινήτου σας.
FAQ:
1. Πόσο περίπου η τιμή των προϊόντων;
Όσο μεγαλύτερη η διαταγή, φτηνότεροι είναι. Εάν πρέπει να αγοράσετε ή είστε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, παρακαλώ απευθυνθείτε με μας οποτεδήποτε.
2. Τι εάν πήρα μερικά ελαττωματικά προϊόντα;
Σας προσφέρουμε μια πραγματική αξιόπιστη εξουσιοδότηση 12 μηνών για το περισσότερο προϊόν που αγοράζετε από μας. Κατά τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, εάν πάρετε οποιαδήποτε ελαττωματικά στοιχεία, θα ανταλλάξουμε μερικούς καλούς αυτούς ή θα σας επιστρέψουμε για τα defectives. Διατηρούμε επαφή πάντα με σας για οποιαδήποτε βοήθεια.
3. Πόσο περίπου η υπηρεσία μεταπωλήσεών σας;
Τα όλα προϊόντα μας έχουν την εξασφάλιση ποιότητας. Όλα τα κατάλληλα προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν εάν η συσκευασία και τα εξαρτήματα είναι άθικτες κατά τη διάρκεια της πώλησης χωρίς ζημία στο προϊόν.
4. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε ένα απαραίτητο προϊόν στον ιστοχώρο, πώς μπορούμε να κάνουμε;
Μπορείτε να μας έρθετε σε επαφή με και να μας πείτε τον αριθμό μερών cOem, θα ελέγξουμε για σας.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να έρθει σε επαφή με με μας.