Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | LR027129 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
Αριθμός OEM: | LR027129 | Όνομα μερών: | μαξιλάρι φρένων |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Θέση: | οπίσθιος άξονας |
Εγγύηση: | 30000-50000 χλμ | Αποθέματα: | διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | μαξιλάρια φρένων αυτοκινήτων,μαξιλάρια φρένων αντικατάστασης |
Μαξιλάρια LR027129 φρένων αυτοκινήτων που τίθενται για το LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: LR027129
Όνομα μερών: Μαξιλάρι φρένων
Κατάλληλο αυτοκίνητο: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Θέση: Οπίσθιος άξονας
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 30000-50000 χλμ
Αποθέματα: Διαθέσιμος
Αντικατάσταση αριθ.:
Ιδιοκτήτης | Αριθμός μερών |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
LAND ROVER | LR027129 |
LAND ROVER | LR043285 |
LAND ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας γοήτρου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας γοήτρου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Δυναμική 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας γοήτρου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας γοήτρου | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 2-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Καθαρή 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας |
2.0L 1999CC 122Cu. . l4 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged |
MAKR | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | ΓΑΛΑΞΙΑΣ (WM) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,5 ST | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,0 | LF-de | 4 | Αίθουσα | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,5 | MP25LCBD | 6 | Αίθουσα | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-ΑΝΩΤΑΤΟ MPV (BWS) 2,3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-ΑΝΩΤΑΤΟ MPV (BWS) 2,3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Αίθουσα | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) D3 | T2 Δ 5204 | 5 | Αίθουσα | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) D5 | Δ 5244 T10 | 5 | Αίθουσα | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T10 | 5 | Αίθουσα | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) T3 | Β 4164 T3 | 4 | Αίθουσα | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) T4 | Β 4164 Τ | 4 | Αίθουσα | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) T5 | Β 4204 T7 | 4 | Αίθουσα | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 ΙΙ (134) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6304 T4 | 6 | Αίθουσα | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,0 | Β 4204 S3 | 4 | Αίθουσα | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,0 FlexFuel | Β 4204 S4 | 4 | Αίθουσα | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Αίθουσα | -2010 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,4 Δ | Δ 5244 Τ | 5 | Αίθουσα | -2006 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,5 Τ | Β 5254 T6 | 5 | Αίθουσα | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,5 Τ | Β 5254 T10 | 5 | Αίθουσα | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,5 Τ FlexFuel | Β 5254 T8 | 5 | Αίθουσα | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 2,5 Τ FlexFuel | Β 5254 T11 | 5 | Αίθουσα | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 3,2 | Β 6324 S | 6 | Αίθουσα | -2006 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6324 S | 6 | Αίθουσα | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) 4,4 V8 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 8444 S | 8 | Αίθουσα | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) D3/D4 | T2 Δ 5204 | 5 | Αίθουσα | -2010 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) D5 | Δ 5244 T4 | 5 | Αίθουσα | -2006 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T4 | 5 | Αίθουσα | -2007 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) S80 ΙΙ 2,4 Δ | Αίθουσα | -2008 | ||
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | T2 Β 6304 | 6 | Αίθουσα | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 ΙΙ (124) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6304 T4 | 6 | Αίθουσα | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Κτήμα | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3/D4 | T2 Δ 5204 | 5 | Κτήμα | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T3 | Β 4164 T3 | 4 | Κτήμα | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | Β 4164 Τ | 4 | Κτήμα | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | Β 4204 T7 | 4 | Κτήμα | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6304 T4 | 6 | Κτήμα | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 ΙΙ (285) 2,4 D5 | Δ 5244 Τ | 5 | Κτήμα | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 ΙΙ (285) 3,0 Τ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Κτήμα | -2007 | ||
-VO-VO | V70 ΙΙ (285) 3,2 | Κτήμα | -2007 | ||
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 1,6 Δ | Δ 4164 Τ | 4 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,0 | Β 4204 S3 | 4 | Κτήμα | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,0 Δ | Δ 4204 Τ | 4 | Κτήμα | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,0 FlexiFuel | Β 4204 S4 | 4 | Κτήμα | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,4 Δ | Δ 5244 T5 | 5 | Κτήμα | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,4 Δ | Δ 5244 T14 | 5 | Κτήμα | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,5 Τ | Β 5254 T6 | 5 | Κτήμα | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,5 Τ | Β 5254 T10 | 5 | Κτήμα | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,5 Τ FlexiFuel | Β 5254 T8 | 5 | Κτήμα | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 2,5 Τ FlexiFuel | Β 5254 T11 | 5 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 3,2 | Β 6324 S | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6324 S | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) D5 | Δ 5244 T4 | 5 | Κτήμα | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) D5 | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T4 | 5 | Κτήμα | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 ΙΙΙ (135) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | T2 Β 6304 | 6 | Κτήμα | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Κτήμα | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 Δ | Δ 5244 T14 | 5 | Κτήμα | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 Δ/D3/D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T16 | 5 | Κτήμα | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6324 S | 6 | Κτήμα | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6324 S5 | 6 | Κτήμα | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3/D4 | T2 Δ 5204 | 5 | Κτήμα | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T4 | 5 | Κτήμα | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | Β 4204 T7 | 4 | Κτήμα | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | T2 Β 6304 | 6 | Κτήμα | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6304 T4 | 6 | Κτήμα | 2010-2015 |
-VO-VO | XC70 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΧΩΡΑ (295) 3,2 | Κτήμα | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) 2,4 Δ | Δ 5244 T14 | 5 | Κτήμα | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) 2,4 Δ/D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T5 | 5 | Κτήμα | -2007 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6324 S | 6 | Κτήμα | -2007 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T4 | 5 | Κτήμα | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Δ 5244 T10 | 5 | Κτήμα | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | T2 Β 6304 | 6 | Κτήμα | -2008 |
-VO-VO | XC70 ΙΙ (136) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Β 6304 T4 | 6 | Κτήμα | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,0 Τ | Β 4204 T6 | 4 | Αίθουσα | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,5 | Β 5254 T6 | 5 | Αίθουσα | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3,0 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | T2 Β 6304 | 6 | Αίθουσα | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
-VO-VO S60 300mm στροφείς 2011-2014 φρένων
-VO-VO S60 316mm στροφείς 2011-2013 φρένων
-VO-VO S80 2014
-VO-VO S80 300mm στροφείς 2007-2014 φρένων
-VO-VO S80 316mm στροφείς 2007-2013 φρένων
-VO-VO S80 336mm στροφείς 2007-2013 φρένων
-VO-VO V70 300mm στροφείς 2008-2010 φρένων
-VO-VO V70 316mm στροφείς 2008-2010 φρένων
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
-VO-VO XC70 300mm στροφείς 2008-2014 φρένων
-VO-VO XC70 316mm στροφείς 2008-2013 φρένων
-VO-VO XC70 336mm στροφείς 2008-2013 φρένων
Πώς αλλάζουμε τα μαξιλάρια φρένων μας;
1. Αφαιρέστε τα παλαιά μαξιλάρια.
2. Βάλτε τα νέα μαξιλάρια επάνω.
3. Ελέγξτε το ρευστό φρένων.
4. Αντικαταστήστε τον παχυμετρικό διαβήτη.
5. Βάλτε τη ρόδα πίσω επάνω.
6. Σφίγξτε τα lug καρύδια.
7. Αρχίστε το όχημα.
8. Εξετάστε τα νέα μαξιλάρια φρένων σας.
τι είναι μαξιλάρια φρένων;
Τα μαξιλάρια φρένων είναι ένα μέρος κλειδί του συστήματος φρένων του οχήματός σας κάθονται μεταξύ του παπουτσιού φρένων σας (το μέρος που στερεώνουν κάτω, επιβραδύνοντας την περιστροφή των ροδών) και του τυμπάνου φρένων σας. Χωρίς λειτουργούντα μαξιλάρια φρένων, άλλα στοιχεία του οχήματός σας, όπως οι δίσκοι, οι στροφείς, και οι παχυμετρικοί διαβήτες θα αρχίσουν να φορούν μακριά. Η διατήρηση των αποτελεσματικών μαξιλαριών φρένων είναι σημαντική να αποφύγει πολύ τις επισκευές pricy καθώς επίσης και τις επισφαλείς συνθήκες οδήγησης. Γίαυτό είναι σημαντικό να είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε για να αντικαταστήσει τα παλαιά μαξιλάρια φρένων του οχήματός σας.
Αυτό που συμβαίνει εάν τα μαξιλάρια φρένων μου είναι ανίκανα να λειτουργήσουν κανονικά;
1. Αισθάνεστε τις ανώμαλες δονήσεις φρενάροντας.
2. Τα φρένα του αυτοκινήτου σας είναι μαλακότερα από συνηθισμένα.
3. Παρατηρείτε ότι η απόσταση χώρων στάθμευσης του αυτοκινήτου σας έχει αυξηθεί.
4. Όταν τα βήματα αυτοκινήτων στα φρένα, εσείς ακούνε έναν ήχο κριτσανίσματος. (Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι οι δίσκοι φρένων του οχήματος βλάπτονται από τα φορεμένα μαξιλάρια φρένων)
5. Ο φακός προειδοποίησης ρευστού φρένων σας είναι ηλεκτρικός/πάντα στο ταμπλό αυτοκινήτων σας. Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια πτώση στο επίπεδο δεξαμενής ρευστού φρένων του αυτοκινήτου σας.
FAQ:
1. Πόσο περίπου η τιμή των προϊόντων;
Όσο μεγαλύτερη η διαταγή, φτηνότεροι είναι. Εάν πρέπει να αγοράσετε ή είστε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, παρακαλώ απευθυνθείτε με μας οποτεδήποτε.
2. Τι εάν πήρα μερικά ελαττωματικά προϊόντα;
Σας προσφέρουμε μια πραγματική αξιόπιστη εξουσιοδότηση 12 μηνών για το περισσότερο προϊόν που αγοράζετε από μας. Κατά τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, εάν πάρετε οποιαδήποτε ελαττωματικά στοιχεία, θα ανταλλάξουμε μερικούς καλούς αυτούς ή θα σας επιστρέψουμε για τα defectives. Διατηρούμε επαφή πάντα με σας για οποιαδήποτε βοήθεια.
3. Πόσο περίπου η υπηρεσία μεταπωλήσεών σας;
Τα όλα προϊόντα μας έχουν την εξασφάλιση ποιότητας. Όλα τα κατάλληλα προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν εάν η συσκευασία και τα εξαρτήματα είναι άθικτες κατά τη διάρκεια της πώλησης χωρίς ζημία στο προϊόν.
4. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά, θα διαρκέσει μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή σας.
Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
5. Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα διαταγής σας;
Εύκαμπτη για να τακτοποιήσει, οποιαδήποτε ποσότητα για κάθε στοιχείο μπορεί να συζητηθεί.
Μας ελάτε σε επαφή με
Η έρευνά σας είναι ευπρόσδεκτη εδώ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με από το πρόσωπο επαφών: Η Δεσποινίς. Jane
Θα επιστρέψουμε σε σας μόλις λάβουμε τα μηνύματά σας.