Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | MHC AP |
Αριθμό μοντέλου: | 64119163329 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως απαίτηση |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες εργασίας μετά από να λάβει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs ανά μήνα |
Αριθμός OEM: | 64119163329 | Όνομα μερών: | φίλτρο αέρα |
---|---|---|---|
Κατάλληλο αυτοκίνητο: | ALPINA BMW ΚΑΙ ROLLS-$L*ROYCE | Περιγραφή: | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΕΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ |
Λειτουργία: | Σκόνη διηθημάτων | Συσκευασία: | ουδέτερη συσκευασία |
Επισημαίνω: | Φίλτρο αέρα οχημάτων,φίλτρο αέρα αυτοκινήτων |
Στοιχείο φίλτρων αέρα cOem OE 64119163329 κατάλληλο για ALPINA BMW ΚΑΙ ROLLS-$L*ROYCE
Προδιαγραφή:
Πρότυπος αριθμός: 64119163329
COem αριθ. αντικατάστασης.: 64119163329 64119272642 WP2015 CUK2533-2
Περιγραφή μερών: Στοιχείο αεροκαθαριστήρων
Κατάλληλο αυτοκίνητο: ALPINA BMW ΚΑΙ ROLLS-$L*ROYCE
Λειτουργία: Σκόνη διηθημάτων
Μέγεθος: Τυποποιημένο μέγεθος
Εξουσιοδότηση: 8000-20000 χλμ
Συσκευασία: Ουδέτερη συσκευασία
Όρος: 100% νέος
Εφαρμογή:
Πρότυπο | Μηχανή | Κύλινδρος | τύπος | έτος |
ALPINA B5 (F10) BITURBO | N63 B44 Α | 8 | Αίθουσα | 2012-2014 |
ALPINAB5 κτήμα το (E61) 4,4 |
N63 M10 Α | 8 | Κτήμα | 2005-2010 |
ALPINAB6 Coupe (F13) BITURBO |
N63 B44 Α | 8 | Coupe | 2011-2014 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 M10 Α | 8 | Αίθουσα | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 M10 Α | 8 | Αίθουσα | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO |
N63 B44 Β | 8 | Αίθουσα | 2012-2015 |
ALPINAB7 (F01, F02) Drive όλος-ροδών BITURBO |
N63 M10 Α | 8 | Αίθουσα | 2010-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) Drive όλος-ροδών BITURBO |
N63 B44 Β | 8 | Αίθουσα | 2012-2015 |
ALPINA D5 (F10) BITURBO |
N57 D30 Β | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
Να περιοδεύσει ALPINA D5 (F11) BITURBO |
N57 D30 Β | 6 | Κτήμα | 2011-2016 |
Πρότυπο | μηχανή | CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | έτος |
BMW 5 (F10) 518 δ | N47 D20 Γ | 1995 | 105 | 4 | Αίθουσα | 2013-2014 |
BMW 5 (F10) 520 δ | N47 D20 Γ | 1995 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 δ | B47 D20 Α | 1995 | 140 | 4 | Αίθουσα | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) 520 δ xDrive | N47 D20 Γ | 1995 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2013-2014 |
5 (F10) 520 δ xDrive | B47 D20 Α | 1995 | 140 | 4 | Αίθουσα | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 120 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 523 ι | N53 B30 Α | 2996 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 δ | N57 D30 Α | 2993 | 150 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 | N47 D20 Δ | 1995 | 160 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 δ | N47 D20 Δ | 1995 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 δ xDrive | N47 D20 Δ | 1995 | 155 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 δ xDrive | N47 D20 Δ | 1995 | 160 | 4 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 ι | N53 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 528 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 528 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 180 | 6 | Αίθουσα | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 δ xDrive | N57D30 Α | 2993 190 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Αίθουσα | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 535 δ | N57S D30 Β | 2993 | 220 | 6 | Αίθουσα | 2010-2011 |
BMW 5 (F10) 535 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2009-2016 |
BMW 5 (F10) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2010-2 016 |
BMW 5 (F10) 550 ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Αίθουσα | 2009-2013 |
BMW 5 (F10) 550 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Αίθουσα | 2012-2016 |
BMW 5 (F10) 550 ι xDrive | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Αίθουσα | 2010-2013 |
BMW 5 (F10) 550 ι xDrive | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Αίθουσα | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 Α | 2979 | 250 | 6 | Αίθουσα | 2012-201 |
BMW 5 (F10) Μ 550 DXDRIVE | N57 D30 Γ | 2993 | 280 | 6 | Αίθουσα | 2011-2016 |
BMW 5 M5 (F10) | S63 B44 Β | 4395 | 412 | 8 | Αίθουσα | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) ανταγωνισμός M5 | S63 B44 Β | 4395 | 423 | 8 | Αίθουσα | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) έκδοση 30 M5 | S63 B44 Β | 4395 | 441 | 8 | Αίθουσα | 2014-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 δ | N47 D20 Γ | 1995 | 135 | 4 | Hatchback | 2010 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 180 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 155 | 6 | Hatchback | 2010- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Hatchback | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 Α | 2993 | 180 | 6 | Hatchback | 2010-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Hatchback | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 δ | N57S D30 Β | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Hatchback | 2012- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 δ xDrive | N57S D30 Β | 2993 | 220 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Hatchback | 2012- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2009- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2010- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ι | N63 B44 Β | 4395 | 298 | 8 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Hatchback | 2012-2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ixDrive | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ι xDrive | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Hatchback | 2011- |
MOBEL | ΜΗΧΑΝΗ | CC | KW | CYLIINER | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 518 δ | N47 D20 Γ | 1995 | 105 | 4 | Κτήμα | 2012-2014 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 518 δ | B47 D20 Α | 1995 | 110 | 4 | Κτήμα | 2014- |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 520 δ | N47 D20 Γ | 1995 | 135 | 4 | Κτήμα | 2009-2016 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 520 δ | B47 D20 Α | 1995 | 140 | 4 | Κτήμα | 2013- |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 520 δ xDrive | N47 D20 Γ | 1995 | 135 | 4 | Κτήμα | 2013-2014 |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 520 δ xDrive | B47 D20 Α | 1995 | 140 | 4 | Κτήμα | 2013 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 520 ι | N20 B20 Α | 1997 | 135 | 4 | Κτήμα | 2010- |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 523 ι | N53 B30 Α | 2996 | 150 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
BMW5 TBMWouring (F11) 523 ι | N52 B25 Α | 2497 | 150 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 525 δ | N57 D30 Α | 2993 | 150 | 6 | Κτήμα | 2011 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 525 δ | N47 D20 Δ | 1995 | 160 | 4 | Κτήμα | 2011- |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 525 δ xDrive | N47 D20 Δ | 1995 | 160 | 4 | Κτήμα | 2011- |
5 να περιοδεύσει (F11) 528 ι | N53 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 528 ι | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2010- |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 528 ι xDrive | N20 B20 Α | 1997 | 180 | 4 | Κτήμα | 2011- |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 180 | 6 | Κτήμα | 2009-2011 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 530 δ | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Κτήμα | 2011- |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 530 δ xDrive | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Κτήμα | 2010- |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 530 ι | N53 B30 Α | 2996 | 200 | 6 | Κτήμα | 2011-2013 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 535 δ | N57S D30 Β | 2993 | 220 | 6 | Κτήμα | 2010-2011 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 535 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Κτήμα | 2011- |
BMW5 περιοδεύοντας (F11) 535 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Κτήμα | 2011- |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 535 ι | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 2009- |
5 περιοδεύοντας (F11) 535 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 225 | 6 | Κτήμα | 201 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 550 ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Κτήμα | 2010-2013 |
BMW5 να περιοδεύσει (F11) 550 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Κτήμα | 2012- |
BMW5 περιοδεύοντας Μ 550 δ (F11) xDrive | N57 D30 Γ | 2993 | 280 | 6 | Κτήμα | 2010- |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 640 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Μετατρέψιμος | 2010 |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 640 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 3 | Μετατρέψιμος | 2011- |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Μετατρέψιμος | 2011-2015 |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 640 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Μετατρέψιμος | 2013- |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 650 ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Μετατρέψιμος | 2011- |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 650 ι | N63 B44 Α | 4395 | 298 | 8 | Μετατρέψιμος | 2011-2012 |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 650 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Μετατρέψιμος | 2011-2012 |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 650 ι xDrive | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Μετατρέψιμος | 2011- |
BMW6 μετατρέψιμα (F12) 650 ι xDrive | N63 B44 Α | 4395 | 330 | 8 | Μετατρέψιμος | 2011- |
BMW6 μετατρέψιμο M6 (F12) | S63 B44 Β | 4395 | 412 | 8 | Μετατρέψιμος | 2012- |
BMW6 μετατρέψιμο M6 (F12) | S63 B44 Β | 4395 | 423 | 8 | Μετατρέψιμος | 2014- |
BMW6 Coupe (F13) 640 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Coupe | 2010- |
BMW6 Coupe (F13) 640 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Coupe | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 3 | Coupe | Β |
BMW6 Coupe (F13) 640 ι xDrive | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | 2011- | 2013 |
BMW6 Coupe (F13) 650 ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Coupe | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 650 ι | N63 B44 Α | 4395 | 298 | 8 | Coupe | 2011-2012 |
BMW6 Coupe (F13) 650 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 650 ι xDrive | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 201 |
BMW6 Coupe (F13) 650 ι xDrive | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Coupe | 2012- |
BMW6 Coupe (F13) M6 | S63 B44 Β | 4395 | 412 | 8 | Coupe | 2012- |
BMW6 Coupe (F13) M6 | S63 B44 Β | 4395 | 423 | 8 | Coupe | 2014- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Coupe | 2011- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 δ xDrive | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 ι | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2012- |
6 Gran Coupe (F06) 640 ι | XDRIVE N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 ixDrive | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 Β | 4395 | 412 | 8 | Coupe | 2012- |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 Β | 4395 | 423 | 8 | Coupe | 2014- |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 Δ | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 Δ XDRIVE | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) ILI 730 | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Δ | N57S D30 Β | 2993 | 225 | 6 | Αίθουσα | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Δ | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Δ XDRIVE | N57S D30 Β | 2993 | 225 | 3 | Αίθουσα | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 Δ | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 Δ XDRIVE | N57 D30 Α | 2993 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) ILI 730 | N52 B30 Α | 2996 | 190 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Δ XDRIVE | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ι | N54 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) λι 740 | N55 B30 Α | 2979 | 235 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Δ XDRIVE | N57 D30 Γ | 2993 | 280 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Ι | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Ι XDRIVE | N63 B44 Β | 4395 | 330 | 8 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) ΛΙ 750 Ι | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Αίθουσα | 2009-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) λι 750 ι xDrive | N63 B44 Α | 4395 | 300 | 8 | Αίθουσα | 2011-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Δ XDRIVE | N57 D30 Β | 2993 | 230 | 6 | Αίθουσα | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Ι | N54 B30 Α | 2979 | 240 | 6 | Αίθουσα | 2008-2015 |
MOBEL | ΜΗΧΑΝΗ | CC | KW | CYLIINER | ΤΥΠΟΣ | ΕΤΟΣ |
ΡΌΛΟΣ-ROYCEGHOST ΤΟ (RR4) V12 |
N74 B66 Α | 6592 | 420 | 12 | Αίθουσα | 2008- |
ΡΌΛΟΣ-ROYCEGHOST ΤΟ (RR4) V12 |
N74 B66 Α | 6592 | 442 | 12 | Αίθουσα | 2008- |
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ALPINA N63 M10 Η BMW B47 D20 Α
BMW N20 B20 Η BMW N47 D20 Γ
BMW N47 D20 Δ BMW N52 B25 Α
BMW N52 B30 Η BMW N53 B30 Α
BMW N54 B30 Η BMW N55 B30 Α
BMW N57 D30 Η BMW N57 D30 Β
BMW N57 D30 Γ BMW N57S D30 Β
BMW N63 B44 Η BMW N63 B44 Β
BMW N74 B60 Η BMW S63 B44
BROLLS-ROYCE N74 B66 Α
Λειτουργία:
1. Εύκολος εγκαταστήστε, ανθεκτικός, περιέχει τον άνθρακα
2. Αφαιρέστε την επανεμφανιμένος μουχλιασμένη μυρωδιά
3. Το φίλτρο αέρα καμπινών αποτρέπει τους επιβλαβείς ρύπους από τον περιβάλλοντα αέρα που εισάγει το πιλοτήριο μέσω των άξονων κλιματισμού και εξαερισμού.
4. Οι βοήθειες αποτρέπουν τη σκόνη, το ρύπο, τα συντρίμμια & περισσότεροι από την είσοδο της μηχανής
5. Οι βοήθειες διατηρούν την κατάλληλη ροή αέρα στη μηχανή αυτοκινήτων
Ποιος είναι ο ρόλος του φίλτρου αέρα στην οδήγηση;
Το φίλτρο αέρα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που βρίσκεται στα περισσότερα πρόσφατος-πρότυπα οχήματα, καθαρίζει τον αέρα που μπαίνει σε το εσωτερικό μέσω του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Το ένα το ένα χέρι, αυτό αποτρέπει τα επιβλαβή συντρίμμια, ρύπος και οι μολυσματικοί παράγοντες από την είσοδο της μηχανής σας, αφ' ετέρου, αυτό αποτρέπουν τη σκόνη, τη γύρη, το ρύπο και άλλους ρύπους από την είσοδο του αυτοκινήτου σας μέσω των διεξόδων σας A/$l*c και θερμότητας.
Πώς επιβεβαιώνω ότι το φίλτρο αέρα μου δεν λειτουργεί;
Το φίλτρο αέρα αναλύει όταν εμφανίζονται τα ακόλουθα 8 φαινόμενα
1. Μειωμένη οικονομία καυσίμων
2. Μηχανή Misfiring
3. Ασυνήθιστοι ήχοι μηχανών
4. Το φως μηχανών ελέγχου έρχεται επάνω
5. Το φίλτρο αέρα εμφανίζεται βρώμικο
6. Μειωμένη ιπποδύναμη
7. Μαύρες, Sooty καπνός ή φλόγες που βγαίνει την εξάτμιση
8. Το μυρωδιά της βενζίνης κατά έναρξη του αυτοκινήτου.
FAQ:
1. Πόσο περίπου η τιμή των προϊόντων;
Όσο μεγαλύτερη η διαταγή, φτηνότεροι είναι. Εάν πρέπει να αγοράσετε ή είστε ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, παρακαλώ απευθυνθείτε με μας οποτεδήποτε
2. Τι εάν πήρα μερικά ελαττωματικά προϊόντα;
Σας προσφέρουμε μια πραγματική αξιόπιστη εξουσιοδότηση 12 μηνών για το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος που αγοράζετε από μας. Κατά τη διάρκεια της εξουσιοδότησης, εάν πάρετε οποιαδήποτε ελαττωματικά στοιχεία, θα ανταλλάξουμε μερικούς καλούς αυτούς ή θα σας επιστρέψουμε για τα defectives. Διατηρούμε επαφή πάντα με σας για οποιαδήποτε βοήθεια.
3. Πόσο περίπου η υπηρεσία μεταπωλήσεών σας;
Τα όλα προϊόντα μας έχουν την εξασφάλιση ποιότητας. Όλα τα κατάλληλα προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιστραφούν εάν η συσκευασία και τα εξαρτήματα είναι άθικτες κατά τη διάρκεια της πώλησης χωρίς ζημία στο προϊόν.
4. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά, θα διαρκέσει μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή σας.
Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
Μας ελάτε σε επαφή με
Η έρευνά σας είναι ευπρόσδεκτη εδώ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με από το πρόσωπο επαφών: Η Δεσποινίς. Jane
Θα επιστρέψουμε σε σας μόλις λάβουμε τα μηνύματά σας.